هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانهای ACCKee | WC
بهروزرسانی شده در: جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۴:۰۳
تماس بگیرید
تاریخچه قیمت بعد از چند تغییر قیمت نمایش داده میشود.
- برند: ACCKee
- سری: WC
- نوع: هولدر U-Drill اینسرت خور
- نسبت طول: 4×D
- قطر سوراخکاری: Ø11.5~80 mm
- طول کارگیر: 47~328 mm
- قطر دنباله: Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40 mm
- سیستم خنککاری: آبصابون مرکزی (Internal Coolant)
- نوع دنباله: استوانهای (Cylindrical Shank)
- تلرانس سوراخکاری: 0.00 / +0.30 mm
لطفا قبل از پرداخت موجودی کالا را از طریق تماس تلفنی چک بفرمایید
دسته: یودریل (U-DRILL)
توضیحات
هولدر U-Drill 4D برند ACCKee با سیستم اینسرت WC جهت سوراخکاری عمیقتر تا 4 برابر قطر ابزار (4×D) طراحی شده است. ساختار مقاوم بدنه، سیستم انتقال مستقیم آبصابون به لبه برش و استفاده از اینسرتهای قابل تعویض WC باعث افزایش سرعت، دقت و عمر ابزار در فرآیندهای ماشینکاری میشود. این هولدر با دنباله استوانهای برای استفاده در دستگاههای CNC و خطوط تولید صنعتی مناسب است.

| ΦDc | ΦDs | Specification/Item | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | Applicable Insert | Weight (kg) | code |
| 11.5 | 20.0 | 4D11.5-47WC02 | 111 | 47 | 61 | 44 | WC..020104 | 0.2 | |
| 12.0 | 20.0 | 4D12-50WC02 | 115 | 50 | 65 | 44 | WC..020104 | 0.2 | |
| 12.5 | 20.0 | 4D12.5-52WC02 | 117 | 52 | 67 | 44 | WC..020104 | 0.2 | |
| 13.0 | 20.0 | 4D13-55WC02 | 114 | 55 | 70 | 44 | WC..020104 | 0.2 | |
| 13.5 | 20.0 | 4D13.5-57WC02 | 116 | 57 | 72 | 44 | WC..020104 | 0.2 | |
| 14.0 | 20.0 | 4D14-59WC02/03 | 118 | 59 | 74 | 44 | WC..020104 | 0.2 | |
| 14.5 | 20.0 | 4D14.5-61WC02/03 | 120 | 61 | 76 | 44 | WC..030208 | 0.2 | |
| 15.0 | 20.0 | 4D15-63WC03 | 122 | 63 | 78 | 56 | WC..030208 | 0.2 | C20-4D15-WC03 |
| 15.5 | 20.0 | 4D15.5-65WC03 | 124 | 65 | 80 | 56 | WC..030208 | 0.2 | C20-4D15/5-WC03 |
| 15.5 | 25.0 | 4D15.5-65WC03 | 124 | 65 | 80 | 56 | WC..030208 | 0.2 | C25-4D15/5-WC03 |
| 16.0 | 20.0 | 4D16-67WC03 | 126 | 67 | 82 | 56 | WC..030208 | 0.3 | C20-4D16-WC03 |
| 16.0 | 25.0 | 4D16-67WC03 | 126 | 67 | 82 | 56 | WC..030208 | 0.3 | C25-4D16-WC03 |
| 16.5 | 20.0 | 4D16.5-69WC03 | 128 | 69 | 84 | 56 | WC..030208 | 0.3 | C20-4D16/5-WC03 |
| 16.5 | 25.0 | 4D16.5-69WC03 | 128 | 69 | 84 | 56 | WC..030208 | 0.3 | C25-4D16/5-WC03 |
| 17.0 | 20.0 | 4D17-71WC03 | 130 | 71 | 86 | 56 | WC..030208 | 0.3 | C20-4D17-WC03 |
| 17.0 | 25.0 | 4D17-71WC03 | 130 | 71 | 86 | 56 | WC..030208 | 0.3 | C25-4D17-WC03 |
| 17.5 | 25.0 | 4D17.5-73WC03 | 144 | 73 | 88 | 56 | WC..030208 | 0.3 | C25-4D17/5-WC03 |
| 18.0 | 25.0 | 4D18-75WC03 | 146 | 75 | 90 | 56 | WC..030208 | 0.4 | C25-4D18-WC03 |
| 18.5 | 25.0 | 4D18.5-77WC03 | 148 | 77 | 92 | 56 | WC..030208 | 0.4 | C25-4D18/5-WC03 |
| 19.0 | 25.0 | 4D19-79WC03 | 150 | 79 | 94 | 56 | WC..030208 | 0.4 | C25-4D19-WC03 |
| 19.5 | 25.0 | 4D19.5-81WC03 | 152 | 81 | 96 | 56 | WC..030208 | 0.4 | C25-4D19/5-WC03 |
| 20.0 | 25.0 | 4D20-83WC03 | 154 | 83 | 98 | 56 | WC..030208 | 0.4 | C25-4D20-WC03 |
| 20.5 | 25.0 | 4D20.5-85WC03 | 156 | 85 | 100 | 56 | WC..030208 | 0.4 | C25-4D20/5-WC03 |
| 21.0 | 25.0 | 4D21-87WC04 | 158 | 87 | 102 | 56 | WC..040208 | 0.4 | C25-4D21-WC04 |
| 21.5 | 25.0 | 4D21.5-89WC04 | 160 | 89 | 104 | 56 | WC..040208 | 0.4 | C25-4D21/5-WC04 |
| 22.0 | 25.0 | 4D22-91WC04 | 162 | 91 | 106 | 56 | WC..040208 | 0.4 | C25-4D22-WC04 |
| 22.5 | 25.0 | 4D22.5-93WC04 | 164 | 93 | 108 | 56 | WC..040208 | 0.4 | C25-4D22/5-WC04 |
| 23.0 | 25.0 | 4D23-95WC04 | 169 | 95 | 113 | 56 | WC..040208 | 0.5 | C25-4D23-WC04 |
| 23.5 | 25.0 | 4D23.5-97WC04 | 171 | 97 | 115 | 56 | WC..040208 | 0.5 | C25-4D23/5-WC04 |
| 24.0 | 25.0 | 4D24-99WC04 | 173 | 99 | 117 | 56 | WC..040208 | 0.5 | C25-4D24-WC04 |
| 24.5 | 25.0 | 4D24.5-101WC04 | 175 | 101 | 119 | 56 | WC..040208 | 0.7 | C25-4D24/5-WC04 |
| 25.0 | 25.0 | 4D25-103WC05 | 177 | 103 | 121 | 56 | WC..050308 | 0.7 | C25-4D25-WC05 |
| 25.5 | 25.0 | 4D25.5-105WC05 | 185 | 105 | 125 | 56 | WC..050308 | 0.7 | C32-4D25/5-WC05 |
| 26.0 | 25.0 | 4D26-107WC05 | 187 | 107 | 127 | 56 | WC..050308 | 0.7 | C32-4D26-WC05 |
| 26.5 | 25.0 | 4D26.5-109WC05 | 189 | 109 | 129 | 56 | WC..050308 | 0.7 | C32-4D26/5-WC05 |
| 27.0 | 25.0 | 4D27-111WC05 | 191 | 111 | 131 | 56 | WC..050308 | 0.7 | C32-4D27-WC05 |
| 27.5 | 25.0 | 4D27.5-113WC05 | 193 | 113 | 133 | 56 | WC..050308 | 0.7 | C32-4D27/5-WC05 |
| 28.0 | 25.0 | 4D28-115WC05 | 195 | 115 | 135 | 56 | WC..050308 | 0.8 | C32-4D28-WC05 |
| 28.5 | 25.0 | 4D28.5-117WC05 | 197 | 117 | 137 | 56 | WC..050308 | 0.8 | C32-4D28/5-WC05 |
| 29.0 | 25.0 | 4D29-120WC05 | 201 | 120 | 141 | 56 | WC..050308 | 0.8 | C32-4D29-WC05 |
| 29.5 | 25.0 | 4D29.5-122WC05 | 203 | 122 | 143 | 56 | WC..050308 | 0.8 | C32-4D29/5-WC05 |
| 30.0 | 25.0 | 4D30-124WC05 | 208 | 124 | 148 | 56 | WC..050308 | 0.9 | C32-4D30-WC05 |
| 30.5 | 25.0 | 4D30.5-126WC05 | 210 | 126 | 150 | 56 | WC..050308 | 0.9 | C32-4D30.5-126WC05 |
| 31.0 | 32.0 | 4D31-128WC06 | 212 | 128 | 152 | 60 | WC..06T308 | 0.9 | C32-4D31-WC06 |
| 31.5 | 32.0 | 4D31.5-130WC06 | 214 | 130 | 154 | 60 | WC..06T308 | 0.9 | C32-4D31.5-130W06 |
| 32.0 | 32.0 | 4D32-132WC06 | 216 | 132 | 156 | 60 | WC..06T308 | 1.0 | C32-4D32-WC06 |
| 32.5 | 32.0 | 4D32.5-134WC06 | 218 | 134 | 158 | 60 | WC..06T308 | 1.0 | C32-4D32.5-134WC6 |
| 33.0 | 32.0 | 4D33-136WC06 | 220 | 136 | 160 | 60 | WC..06T308 | 1.0 | C32-4D33-WC06 |
| 33.5 | 32.0 | 4D33.5-138WC06 | 222 | 138 | 162 | 60 | WC..06T308 | 1.0 | C32-4D33.5-138WC06 |
| 34.0 | 32.0 | 4D34-140WC06 | 224 | 140 | 164 | 60 | WC..06T308 | 1.1 | C32-4D34-WC06 |
| 34.5 | 32.0 | 4D34.5-142WC06 | 226 | 142 | 166 | 60 | WC..06T308 | 1.1 | C32-4D34.5-142WC06 |
| 35.0 | 32.0 | 4D35-144WC06 | 228 | 144 | 168 | 60 | WC..06T308 | 1.1 | C32-4D35-WC06 |
| 35.5 | 32.0 | 4D35.5-146WC06 | 230 | 146 | 170 | 60 | WC..06T308 | 1.1 | C32-4D35.5-146WC06 |
| 36.0 | 32.0 | 4D36-148WC06 | 232 | 148 | 172 | 60 | WC..06T308 | 1.2 | C32-4D36-WC06 |
| 36.5 | 32.0 | 4D36.5-150WC06 | 236 | 150 | 174 | 60 | WC..06T308 | 1.2 | C32-4D36.5-150WC06 |
| 37.0 | 32.0 | 4D37-153WC06 | 243 | 153 | 183 | 60 | WC..06T308 | 1.2 | C32-4D37-WC06 |
| 37.5 | 32.0 | 4D37.5-155WC06 | 245 | 155 | 185 | 60 | WC..06T308 | 1.2 | C32-4D37.5-155WC06 |
| 38.0 | 32.0 | 4D38-157WC06 | 247 | 157 | 187 | 60 | WC..06T308 | 1.3 | C32-4D38-WC06 |
| 38.5 | 32.0 | 4D38.5-159WC06 | 249 | 159 | 189 | 60 | WC..06T308 | 1.3 | C32-4D38.5-159WC06 |
| 39.0 | 32.0 | 4D39-161WC06 | 251 | 161 | 191 | 60 | WC..06T308 | 1.8 | C32-4D39-WC06 |
| 39.5 | 32.0 | 4D39.5-163WC06 | 253 | 163 | 193 | 60 | WC..06T308 | 1.8 | C32-4D39.5-163WC06 |
| 40.0 | 40.0 | 4D40-165WC06 | 265 | 165 | 195 | 70 | WC..080412 | 1.8 | C40-4D40-WC06 |
| 41.0 | 40.0 | 4D41-169WC06 | 269 | 169 | 199 | 70 | WC..080412 | 1.9 | C40-4D41-WC06 |
| 42.0 | 40.0 | 4D42-173WC08 | 273 | 173 | 203 | 70 | WC..080412 | 2.0 | C40-4D42-WC08 |
| 43.0 | 40.0 | 4D43-177WC08 | 277 | 177 | 207 | 70 | WC..080412 | 2.1 | C40-4D43-WC08 |
| 44.0 | 40.0 | 4D44-181WC08 | 281 | 181 | 211 | 70 | WC..080412 | 2.2 | C40-4D44-WC08 |
| 45.0 | 40.0 | 4D45-185WC08 | 285 | 185 | 215 | 70 | WC..080412 | 2.3 | C40-4D45-WC08 |
| 46.0 | 40.0 | 4D46-189WC08 | 289 | 189 | 219 | 70 | WC..080412 | 2.4 | C40-4D46-WC08 |
| 47.0 | 40.0 | 4D47-193WC08 | 293 | 193 | 223 | 70 | WC..080412 | 2.5 | C40-4D47-WC08 |
| 48.0 | 40.0 | 4D48-197WC08 | 297 | 197 | 227 | 70 | WC..080412 | 2.6 | C40-4D48-WC08 |
| 49.0 | 40.0 | 4D49-201WC08 | 301 | 201 | 231 | 70 | WC..080412 | 2.7 | C40-4D49-WC08 |
| 50.0 | 40.0 | 4D50-205WC08 | 305 | 205 | 235 | 70 | WC..080412 | 2.8 | C40-4D50-WC08 |
| 51.0 | 40.0 | 4D51-209WC08 | 309 | 209 | 239 | 70 | WC..080412 | 2.9 | C40-4D51-209WC08 |
| 52.0 | 40.0 | 4D52-213WC08 | 313 | 213 | 243 | 70 | WC..080412 | 3.0 | C40-4D52-WC08 |
| 53.0 | 40.0 | 4D53-217WC08 | 317 | 217 | 247 | 70 | WC..080412 | 3.1 | C40-4D53-217WC08 |
| 54.0 | 40.0 | 4D54-221WC08 | 321 | 221 | 251 | 70 | WC..080412 | 3.2 | C40-4D54-221WC08 |
| 55.0 | 40.0 | 4D55-225WC08 | 325 | 225 | 255 | 70 | WC..080412 | 3.3 | C40-4D55-WC08 |
| 56.0 | 40.0 | 4D56-232WC08 | 334 | 232 | 264 | 70 | WC..080412 | 3.5 | C40-4D56-232WC08 |
| 57.0 | 40.0 | 4D57-236WC08 | 338 | 236 | 268 | 70 | WC..080412 | 3.7 | C40-4D57-236WC08 |
| 58.0 | 40.0 | 4D58-240WC08 | 342 | 240 | 272 | 70 | WC..080412 | 3.8 | C40-4D58-WC08 |
| 59.0 | 40.0 | 4D59-244WC08 | 346 | 244 | 276 | 70 | WC..080412 | 4.0 | C40-4D59-244WC08 |
| 60.0 | 40.0 | 4D60-248WC08 | 350 | 248 | 280 | 70 | WC..080412 | 4.1 | C40-4D60-WC08 |
| 61.0 | 40.0 | 4D61-252WC06 | 354 | 252 | 284 | 70 | WC..06T308 | C40-4D61-252WC06 | |
| 62.0 | 40.0 | 4D62-256WC06 | 358 | 256 | 288 | 70 | WC..06T308 | C40-4D62-256WC06 | |
| 63.0 | 40.0 | 4D63-260WC06 | 362 | 260 | 292 | 70 | WC..06T308 | C40-4D63-260WC06 | |
| 64.0 | 40.0 | 4D64-264WC06 | 366 | 264 | 296 | 70 | WC..06T308 | C40-4D64-264WC06 | |
| 65.0 | 40.0 | 4D65-268WC06 | 370 | 268 | 300 | 70 | WC..06T308 | C40-4D65-268WC06 | |
| 66.0 | 40.0 | 4D66-272WC06 | 374 | 272 | 304 | 70 | WC..06T308 | C40-4D66-272WC06 | |
| 67.0 | 40.0 | 4D67-276WC06 | 378 | 276 | 308 | 70 | WC..06T308 | C40-4D67-276WC06 | |
| 68.0 | 40.0 | 4D68-280WC06 | 382 | 280 | 312 | 70 | WC..06T308 | ||
| 69.0 | 40.0 | 4D69-284WC06 | 386 | 284 | 316 | 70 | WC..06T308 | C40-4D69-284WC06 | |
| 70.0 | 40.0 | 4D70-288WC06 | 390 | 288 | 320 | 70 | WC..06T308 | C40-4D70-288WC06 | |
| 71.0 | 40.0 | 4D71-292WC06 | 394 | 292 | 324 | 70 | WC..06T308 | C40-4D71-292WC06 | |
| 72.0 | 40.0 | 4D72-296WC06 | 398 | 296 | 328 | 70 | WC..06T308 | C40-4D72-296WC06 | |
| 73.0 | 40.0 | 4D73-300WC06 | 402 | 300 | 332 | 70 | WC..06T308 | C40-4D73-300WC06 | |
| 74.0 | 40.0 | 4D74-304WC06 | 406 | 304 | 336 | 70 | WC..06T308 | C40-4D74-304WC06 | |
| 75.0 | 40.0 | 4D75-308WC06 | 410 | 308 | 340 | 70 | WC..06T308 | C40-4D75-308WC06 | |
| 76.0 | 40.0 | 4D76-312WC06 | 414 | 312 | 344 | 70 | WC..06T308 | C40-4D76-312WC06 | |
| 77.0 | 40.0 | 4D77-316WC06 | 418 | 316 | 348 | 70 | WC..06T308 | C40-4D77-316WC06 | |
| 78.0 | 40.0 | 4D78-320WC06 | 422 | 320 | 352 | 70 | WC..06T308 | C40-4D78-320WC06 | |
| 79.0 | 40.0 | 4D79-324WC06 | 426 | 324 | 356 | 70 | WC..06T308 | C40-4D79-324WC06 | |
| 80.0 | 40.0 | 4D80-328WC06 | 430 | 328 | 360 | 70 | WC..06T308 | C40-4D80-328WC06 |
ابزارگاه به عنوان نماینده فروش ACCKee، مجموعه کامل هولدرهای U-Drill 4D سری WC را همراه با اینسرتهای سازگار، مشاوره تخصصی انتخاب ابزار و ارسال به سراسر کشور ارائه میدهد.
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانهای ACCKee | WC” لغو پاسخ

ابزارگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.