هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانه‌ای ACCKee | WC
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانه‌ای ACCKee | WC Price range: ۲,۴۹۷,۵۰۰ تومان through ۵۴,۲۲۹,۵۰۰ تومان
بازگشت به محصولات
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانه‌ای ACCKee | SP
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانه‌ای ACCKee | SP Price range: ۱,۵۳۲,۲۵۰ تومان through ۳,۹۲۸,۵۰۰ تومان

هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانه‌ای ACCKee | WC

به‌روزرسانی شده در: یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ساعت ۰۹:۰۰

Price range: ۱,۵۳۲,۲۵۰ تومان through ۷,۳۷۷,۷۵۰ تومان

تاریخچه قیمت بعد از چند تغییر قیمت نمایش داده می‌شود.
  • برند: ACCKee
  • سری: WC
  • نوع: هولدر U-Drill اینسرت خور
  • نسبت طول: 2×D
  • قطر سوراخکاری: Ø10~80 mm
  • طول کارگیر: 29~159 mm
  • قطر دنباله: Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40 mm
  • سیستم خنک‌کاری: آب‌صابون مرکزی (Internal Coolant)
  • نوع دنباله: استوانه‌ای (Cylindrical Shank)
  • تلرانس سوراخکاری: -0.25 / +0.25 mm
استعلام قیمت و موجودی
لطفا قبل از پرداخت موجودی کالا را از طریق تماس تلفنی چک بفرمایید
شناسه محصول: نامعلوم دسته:
توضیحات

هولدر U-Drill 2D برند ACCKee با سیستم اینسرت WC برای سوراخکاری دقیق و سریع در عمق 2 برابر قطر مته (2×D) طراحی شده است. این هولدر با بهره‌گیری از سیستم آب‌صابون مرکزی (Internal Coolant)، دنباله استوانه‌ای و اینسرت‌های قابل تعویض WC، انتخابی مناسب برای عملیات سوراخکاری کوتاه، پایدار و پرسرعت در دستگاه‌های CNC و مراکز ماشینکاری محسوب می‌شود. این محصول در سایزهای مختلف توسط ابزارگاه به عنوان نماینده فروش ACCKee عرضه می‌شود.

ΦDc ΦDs Specification/Item L ℓ1 ℓ2 ℓ3 Applicable Insert Weight (kg) code
10 20 2D10-22WC02 85.5 22 35.5 44 WC..020104 0.2
10.5 20 2D10.5-23WC02 86.5 22 35.5 44 WC..020104 0.2
11 20 2D11-24WC02 87.5 24 36.5 44 WC..020104 0.2
11.5 20 2D11.5-24WC02 88 24 38 44 WC..020104 0.2
12 20 2D12-26WC02 90 25 40 44 WC..020104 0.2
12.5 20 2D12.5-27WC02 93 27 43 44 WC..020104 0.2
13 20 2D13-29WC02 88 29 44 44 WC..020104 0.2
13.5 20 2D13.5-30WC02 89 30 45 44 WC..020104 0.2
14 20 2D14-31WC02/03 90 31 46 44 WC..020104 / WC..030208 0.2 C20-2D14-31WC03
14.5 20 2D14.5-32WC02/03 91 32 47 44 WC..020104 / WC..030208 0.2 C20-2D14/5-32WC03
15 25 2D15-33WC03 92 33 48 56 WC..020104 / WC..030208 0.2 C25-2D15-33WC03
15.5 25 2D15.5-34WC03 93 34 49 56 WC..020104 / WC..030208 0.2 C25-2D15.5-34WC03
16 25 2D16-35WC03 94 35 50 56 WC..030208 0.2 C25-2D16-35WC03
16.5 25 2D16.5-36WC03 95 36 51 56 WC..030208 0.2 C25-2D16.5-36WC03
17 20 2D17-37WC03 96 37 52 56 WC..030208 0.2 C20-2D17-37WC03
17 25 2D17-37WC03 96 37 52 56 WC..030208 0.2 C25-2D17-37WC03
17.5 25 2D17.5-38WC03 109 38 53 56 WC..030208 0.2 C25-2D17.5-38WC03
18 25 2D18-39WC03 110 39 54 56 WC..030208 0.2 C25-2D18-39WC03
18.5 25 2D18.5-40WC03 111 40 55 56 WC..030208 0.3 C25-2D18.5-40WC03
19 25 2D19-41WC03 112 41 56 56 WC..030208 0.3 C25-2D19-41WC03
19.5 25 2D19.5-42WC03 113 42 57 56 WC..030208 0.3 C25-2D19.5-42WC03
20 25 2D20-43WC03 114 43 58 56 WC..030208 0.3 C25-2D20-43WC03
20.5 25 2D20.5-44WC03 115 44 59 56 WC..030208 0.3 C25-2D20.5-44WC03
21 25 2D21-45WC04 116 45 60 56 WC..040208 0.3 C25-2D21-45WC04
21.5 25 2D21.5-46WC04 117 46 61 56 WC..040208 0.3 C25-2D21.5-46WC04
22 25 2D22-47WC04 118 47 62 56 WC..040208 0.4 C25-2D22-47WC04
22.5 25 2D22.5-48WC04 119 48 63 56 WC..040208 0.4 C25-2D22.5-48WC04
23 25 2D23-49WC04 123 49 67 56 WC..040208 0.4 C25-2D23-49WC04
23.5 25 2D23.5-50WC04 124 50 68 56 WC..040208 0.4 C25-2D23.5-50WC04
24 25 2D24-51WC04 125 51 69 56 WC..040208 0.4 C25-2D24-51WC04
24.5 25 2D24.5-52WC04 126 52 70 56 WC..040208 0.4 C25-2D24.5-52WC04
25 25 2D25-53WC05 127 53 71 56 WC..040208 0.4 C25-2D25-53WC05
25.5 32 2D25.5-54WC05 134 54 74 60 WC..050308 0.6 C32-2D25.5-54WC05
26 32 2D26-55WC05 135 55 75 60 WC..050308 0.6 C32-2D26-55WC05
26.5 32 2D26.5-56WC05 136 56 76 60 WC..050308 0.6 C32-2D26.5-56WC05
27 32 2D27-57WC05 137 57 77 60 WC..050308 0.6 C32-2D27-57WC05
27.5 32 2D27.5-58WC05 138 58 78 60 WC..050308 0.6 C32-2D27.5-58WC05
28 32 2D28-59WC05 139 59 79 60 WC..050308 0.6 C32-2D28-59WC05
28.5 32 2D28.5-60WC05 140 60 80 60 WC..050308 0.6 C32-2D28.5-60WC05
29 32 2D29-62WC05 143 62 83 60 WC..050308 0.7 C32-2D29-62WC05
29.5 32 2D29.5-63WC05 144 63 84 60 WC..050308 0.7 C32-2D29.5-63WC05
30 32 2D30-64WC05 148 64 88 60 WC..050308 0.7 C32-2D30-64WC05
30.5 32 2D30.5-65WC05 149 65 89 60 WC..06T308 0.7 C32-2D30.5-65WC05
31 32 2D31-66WC06 150 66 90 60 WC..06T308 0.7 C32-2D31-66WC06
31.5 32 2D31.5-67WC06 151 67 91 60 WC..06T308 0.7 C32-2D31.5-67WC06
32 32 2D32-68WC06 152 68 92 60 WC..06T308 0.8 C32-2D32-68WC06
32.5 32 2D32.5-69WC06 153 69 93 60 WC..06T308 0.8 C32-2D32.5-69WC06
33 32 2D33-70WC06 154 70 94 60 WC..06T308 0.8 C32-2D33-70WC06
33.5 32 2D33.5-71WC06 155 71 95 60 WC..06T308 0.8 C32-2D33.5-71WC06
34 32 2D34-72WC06 156 72 96 60 WC..06T308 0.8 C32-2D34-72WC06
34.5 32 2D34.5-73WC06 157 73 97 60 WC..06T308 0.8 C32-2D34.5-73WC06
35 32 2D35-74WC06 158 74 98 60 WC..06T308 0.8 C32-2D35-74WC06
35.5 32 2D35.5-75WC06 159 75 99 60 WC..06T308 0.8 C32-2D35.5-75WC06
36 32 2D36-76WC06 160 76 100 60 WC..06T308 0.9 C32-2D36-76WC06
36.5 32 2D36.5-77WC06 161 77 101 60 WC..06T308 0.9 C32-2D36.5-77WC06
37 32 2D37-79WC06 169 79 109 60 WC..06T308 0.9 C32-2D37-79WC06
37.5 32 2D37.5-80WC06 170 80 110 60 WC..06T308 0.9 C32-2D37.5-80WC06
38 32 2D38-81WC06 171 81 111 60 WC..06T308 0.9 C32-2D38-81WC06
38.5 32 2D38.5-82WC06 172 82 112 60 WC..06T308 1 C32-2D38.5-82WC06
39 32 2D39-83WC06 173 83 113 60 WC..06T308 1.1 C32-2D39-83WC06
39.5 32 2D39.5-84WC06 174 84 114 60 WC..06T308 1.1 C32-2D39.5-84WC06
40 40 2D40-85WC06 185 85 115 70 WC..080412 1.1 C40-2D40-85WC06
41 40 2D41-87WC06 187 87 117 70 WC..080412 1.1 C40-2D41-87WC06
42 40 2D42-89WC06 189 89 119 70 WC..080412 1.1 C40-2D42-89WC08
43 40 2D43-91WC08 191 91 121 70 WC..080412 1.5 C40-2D43-91WC08
44 40 2D44-93WC08 193 93 123 70 WC..080412 1.6 C40-2D44-93WC08
45 40 2D45-95WC08 195 95 125 70 WC..080412 1.7 C40-2D45-95WC08
46 40 2D46-97WC08 197 97 127 70 WC..080412 1.7 C40-2D46-97WC08
47 40 2D47-99WC08 199 99 129 70 WC..080412 1.8 C40-2D47-99WC08
48 40 2D48-101WC08 201 101 131 70 WC..080412 1.8 C40-2D48-101WC08
49 40 2D49-103WC08 203 103 133 70 WC..080412 1.9 C40-2D49-103WC08
50 40 2D50-105WC08 205 105 135 70 WC..080412 1.9 C40-2D50-105WC08
51 40 2D51-107WC08 207 107 137 70 WC..080412 2 C40-2D51-107WC08
52 40 2D52-109WC08 209 109 139 70 WC..080412 2 C40-2D52-109WC08
53 40 2D53-111WC08 211 111 141 70 WC..080412 2.1 C40-2D53-111WC08
54 40 2D54-113WC08 213 113 143 70 WC..080412 2.2 C40-2D54-113WC08
55 40 2D55-115WC08 215 115 145 70 WC..080412 2.3 C40-2D55-115WC08
56 40 2D56-120WC08 222 120 152 70 WC..080412 2.4 C40-2D56-120WC08
57 40 2D57-122WC08 224 122 154 70 WC..080412 2.5
58 40 2D58-124WC08 226 124 156 70 WC..080412 2.6 C40-2D58-124WC08
59 40 2D59-126WC08 228 126 158 70 WC..080412 2.7
60 40 2D60-128WC08 230 128 160 70 WC..080412 2.8 C40-2D60-128WC08
61 40 2D61-130WC06 232 130 162 70 WC..06T308
62 40 2D62-132WC06 234 132 164 70 WC..06T308
63 40 2D63-134WC06 236 134 166 70 WC..06T308
64 40 2D64-136WC06 238 136 168 70 WC..06T308
65 40 2D65-138WC06 240 138 170 70 WC..06T308
66 40 2D66-140WC06 242 140 172 70 WC..06T308
67 40 2D67-142WC06 244 142 174 70 WC..06T308
68 40 2D68-144WC06 246 144 176 70 WC..06T308
69 40 2D69-146WC06 248 146 178 70 WC..06T308
70 40 2D70-148WC06 250 148 180 70 WC..06T308
71 40 2D71-150WC06 252 150 182 70 WC..06T308
72 40 2D72-152WC06 254 152 184 70 WC..06T308
73 40 2D73-154WC06 256 154 186 70 WC..06T308
74 40 2D74-156WC06 258 156 188 70 WC..06T308
75 40 2D75-158WC06 260 158 190 70 WC..06T308
76 40 2D76-160WC06 262 160 192 70 WC..06T308
77 40 2D77-162WC06 264 162 194 70 WC..06T308
78 40 2D78-164WC06 266 164 196 70 WC..06T308
79 40 2D79-166WC06 268 166 198 70 WC..06T308
80 40 2D80-168WC06 270 168 200 70 WC..06T308

ابزارگاه مجموعه کاملی از هولدرهای U-Drill 2D سری WC را همراه با اینسرت‌های اصلی، مشاوره انتخاب ابزار و ارسال سریع به سراسر ایران ارائه می‌کند. تیم فنی ابزارگاه آماده است بر اساس جنس قطعه، قطر سوراخ و شرایط ماشینکاری، مناسب‌ترین هولدر و اینسرت را پیشنهاد دهد.

توضیحات تکمیلی
قطر14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
قطر دنباله20, 25, 32, 40
تیپ2D
تیپ اینسرتWC
اصالت کالا
نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانه‌ای ACCKee | WC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *