هولدر مته U-Drill اینسرت خور 3D استوانه‌ای ACCKee | WC

به‌روزرسانی شده در: جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۴:۰۳

تاریخچه قیمت بعد از چند تغییر قیمت نمایش داده می‌شود.
  • برند: ACCKee
  • سری: WC
  • نوع: هولدر U-Drill اینسرت خور
  • نسبت طول: 3×D
  • قطر سوراخکاری: Ø10~80 mm
  • طول کارگیر: 37~328 mm
  • قطر دنباله: Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40 mm
  • سیستم خنک‌کاری: آب‌صابون مرکزی (Internal Coolant)
  • نوع دنباله: استوانه‌ای (Cylindrical Shank)
  • تلرانس سوراخکاری: 0.00 / +0.30 mm

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

لطفا قبل از پرداخت موجودی کالا را از طریق تماس تلفنی چک بفرمایید
شناسه محصول: نامعلوم دسته:
توضیحات

هولدر U-Drill 3D برند ACCKee با سیستم اینسرت WC برای سوراخکاری صنعتی با عمق 3 برابر قطر مته (3×D) ساخته شده است. طراحی مارپیچ بدنه، خروج مناسب براده، سیستم آب‌صابون مرکزی (Internal Coolant) و دنباله استوانه‌ای باعث شده این سری گزینه‌ای حرفه‌ای برای ماشین‌های CNC، تراش و مراکز ماشینکاری باشد. این محصول در محدوده قطرهای مختلف تولید شده و توسط ابزارگاه نماینده فروش محصولات ACCKee ارائه می‌شود.

ΦDc ΦDs Specification / Item L ℓ1 ℓ2 ℓ3 Applicable Insert Weight (kg) code
10.0 20.0 3D10-32WC02 97.0 32.0 47.0 44.0 WC..020104 0.2
10.5 20.0 3D10.5-34WC02 97.5 34.0 47.5 44.0 WC..020104 0.2
11.0 20.0 3D11-34WC02 98.5 34.0 48.5 44.0 WC..020104 0.2
11.5 20.0 3D11.5-37WC02 100.0 37.0 50.0 44.0 WC..020104 0.2
12.0 20.0 3D12-38WC02 102.0 38.0 52.0 44.0 WC..020104 0.2
12.5 20.0 3D12.5-41WC02 105.0 41.0 55.0 44.0 WC..020104 0.2
13.0 20.0 3D13-42WC02 101.0 42.0 57.0 44.0 WC..020104 0.2 C20-3D13-42WC02
13.5 20.0 3D13.5-44WC02 103.0 44.0 59.0 44.0 WC..020104 0.2 C20-3D13.5-44WC02
14.0 20.0 3D14-45WC02/03 104.0 45.0 60.0 44.0 WC..020104 / WC..030208 0.2 C20-3D14-45WC03
14.5 20.0 3D14.5-47WC02/03 106.0 47.0 62.0 44.0 WC..020104 / WC..030208 0.2 C20-3D14.5-48WC03
15.0 20.0 3D15-48WC03 107.0 48.0 63.0 56.0 WC..030208 0.2 C20-3D15-WC03
15.5 20.0 3D15.5-50WC03 109.0 50.0 65.0 56.0 WC..030208 0.2 C20-3D15/5-WC03
16.0 25.0 3D16-51WC03 110.0 51.0 66.0 56.0 WC..030208 0.2 C25-3D16-WC03
16.5 20.0 3D16.5-53WC03 112.0 53.0 68.0 56.0 WC..030208 0.2 C20-3D16/5-WC03
16.5 25.0 3D16.5-53WC03 112.0 53.0 68.0 56.0 WC..030208 0.2 C25-3D16/5-WC03
17.0 20.0 3D17-54WC03 113.0 54.0 69.0 56.0 WC..030208 0.2 C20-3D17-WC03
17.5 25.0 3D17.5-56WC03 127.0 56.0 71.0 56.0 WC..030208 0.3 C25-3D17/5-WC03
18.0 25.0 3D18-57WC03 128.0 57.0 72.0 56.0 WC..030208 0.3 C25-3D18-WC03
18.5 25.0 3D18.5-59WC03 130.0 59.0 74.0 56.0 WC..030208 0.3 C25-3D18/5-WC03
19.0 25.0 3D19-60WC03 131.0 60.0 75.0 56.0 WC..030208 0.3 C25-3D19-WC03
19.5 25.0 3D19.5-62WC03 133.0 62.0 77.0 56.0 WC..030208 0.3 C25-3D19/5-WC03
20.0 25.0 3D20-63WC03 134.0 63.0 78.0 56.0 WC..030208 0.4 C25-3D20-WC03
20.5 25.0 3D20.5-65WC03 136.0 65.0 80.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D20/5-WC03
21.0 25.0 3D21-66WC04 137.0 66.0 81.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D21-WC04
21.5 25.0 3D21.5-68WC04 139.0 68.0 83.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D21/5-WC04
22.0 25.0 3D22-69WC04 140.0 69.0 84.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D22-WC04
22.5 25.0 3D22.5-71WC04 142.0 71.0 86.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D22/5-WC04
23.0 25.0 3D23-72WC04 146.0 72.0 90.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D23-WC04
23.5 25.0 3D23.5-74WC04 148.0 74.0 92.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D23/5-WC04
24.0 25.0 3D24-75WC04 149.0 75.0 93.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D24-WC04
24.5 25.0 3D24.5-77WC04 151.0 77.0 95.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D24/5-WC04
25.0 25.0 3D25-78WC05 152.0 78.0 96.0 56.0 WC..040208 0.4 C25-3D25-WC05
25.5 25.0 3D25.5-80WC05 160.0 80.0 100.0 60.0 WC..050308 0.6 C32-3D25/5-WC05
26.0 25.0 3D26-81WC05 161.0 81.0 101.0 60.0 WC..050308 0.6 C32-3D26-WC05
26.5 25.0 3D26.5-83WC05 163.0 83.0 103.0 60.0 WC..050308 0.7 C32-3D26/5-WC05
27.0 25.0 3D27-84WC05 164.0 84.0 104.0 60.0 WC..050308 0.7 C32-3D27-WC05
27.5 25.0 3D27.5-86WC05 166.0 86.0 106.0 60.0 WC..050308 0.7 C32-3D27/5-WC05
28.0 25.0 3D28-87WC05 167.0 87.0 107.0 60.0 WC..050308 0.7 C32-3D28-WC05
28.5 25.0 3D28.5-89WC05 169.0 89.0 109.0 60.0 WC..050308 0.7 C32-3D28/5-WC05
29.0 25.0 3D29-91WC05 172.0 91.0 112.0 60.0 WC..050308 0.7 C32-3D29-WC05
29.5 25.0 3D29.5-93WC05 174.0 93.0 114.0 60.0 WC..050308 0.7 C32-3D29/5-WC05
30.0 32.0 3D30-94WC05 178.0 94.0 118.0 60.0 WC..06T308 0.7 C32-3D30-WC05
30.5 32.0 3D30.5-96WC05 180.0 96.0 120.0 60.0 WC..06T308 0.8
31.0 32.0 3D31-97WC06 181.0 97.0 121.0 60.0 WC..06T308 0.8 C32-3D31-WC06
31.5 32.0 3D31.5-99WC06 183.0 99.0 123.0 60.0 WC..06T308 0.9 C32-3D31.5-99W06
32.0 32.0 3D32-100WC06 184.0 100.0 124.0 60.0 WC..06T308 0.9 C32-3D32-WC06
32.5 32.0 3D32.5-102WC06 186.0 102.0 126.0 60.0 WC..06T308 0.9 C32-3D32.5-102WCO6
33.0 32.0 3D33-103WC06 187.0 103.0 127.0 60.0 WC..06T308 0.9 C32-3D33-WC06
33.5 32.0 3D33.5-105WC06 189.0 105.0 129.0 60.0 WC..06T308 0.9 C32-3D33.5-105WC06
34.0 32.0 3D34-106WC06 190.0 106.0 130.0 60.0 WC..06T308 0.9 C32-3D34-WC06
34.5 32.0 3D34.5-108WC06 192.0 108.0 132.0 60.0 WC..06T308 1.0 C32-3D34.5-108WC06
35.0 32.0 3D35-109WC06 193.0 109.0 133.0 60.0 WC..06T308 1.0 C32-3D35-WC06
35.5 32.0 3D35.5-111WC06 195.0 111.0 135.0 60.0 WC..06T308 1.0 C32-3D35.5-111WC06
36.0 32.0 3D36-112WC06 196.0 112.0 136.0 60.0 WC..06T308 1.0 C32-3D36-WC06
36.5 32.0 3D36.5-114WC06 198.0 114.0 138.0 60.0 WC..06T308 1.1 C32-3D36.5-114WC06
37.0 32.0 3D37-116WC06 206.0 116.0 146.0 60.0 WC..06T308 1.1 C32-3D37-WC06
37.5 32.0 3D37.5-118WC06 208.0 118.0 148.0 60.0 WC..06T308 1.1 C32-3D37.5-118WC06
38.0 32.0 3D38-119WC06 209.0 119.0 149.0 60.0 WC..06T308 1.1 C32-3D38-WC06
38.5 32.0 3D38.5-121WC06 211.0 121.0 151.0 60.0 WC..06T308 1.1 C32-3D38.5-121WC06
39.0 32.0 3D39-122WC06 212.0 122.0 152.0 60.0 WC..06T308 1.2 C32-3D39-WC06
39.5 32.0 3D39.5-124WC06 214.0 124.0 154.0 60.0 WC..06T308 1.3 C32-3D39.5-124WC06
40.0 40.0 3D40-125WC06 225.0 125.0 155.0 70.0 WC..080412 1.6 C40-3D40-WC06
41.0 40.0 3D41-128WC06 228.0 128.0 158.0 70.0 WC..080412 1.7 C40-3D41-WC06
42.0 40.0 3D42-131WC08 231.0 131.0 161.0 70.0 WC..080412 1.7 C40-3D42-WC08
43.0 40.0 3D43-134WC08 234.0 134.0 164.0 70.0 WC..080412 1.8 C40-3D43-WC08
44.0 40.0 3D44-137WC08 237.0 137.0 167.0 70.0 WC..080412 1.8 C40-3D44-WC08
45.0 40.0 3D45-140WC08 240.0 140.0 170.0 70.0 WC..080412 1.9 C40-3D45-WC08
46.0 40.0 3D46-143WC08 243.0 143.0 173.0 70.0 WC..080412 2.0 C40-3D46-WC08
47.0 40.0 3D47-146WC08 246.0 146.0 176.0 70.0 WC..080412 2.1 C40-3D47-WC08
48.0 40.0 3D48-149WC08 249.0 149.0 179.0 70.0 WC..080412 2.2 C40-3D48-WC08
49.0 40.0 3D49-152WC08 252.0 152.0 182.0 70.0 WC..080412 2.2 C40-3D49-WC08
50.0 40.0 3D50-155WC08 255.0 155.0 185.0 70.0 WC..080412 2.3 C40-3D50-WC08
51.0 40.0 3D51-158WC08 258.0 158.0 188.0 70.0 WC..080412 2.4 C40-3D51-158WC08
52.0 40.0 3D52-161WC08 261.0 161.0 191.0 70.0 WC..080412 2.5 C40-3D52-WC08
53.0 40.0 3D53-164WC08 264.0 164.0 194.0 70.0 WC..080412 2.6 C40-3D53-WC08
54.0 40.0 3D54-167WC08 267.0 167.0 197.0 70.0 WC..080412 2.7 C40-3D54-WC08
55.0 40.0 3D55-170WC08 270.0 170.0 200.0 70.0 WC..080412 2.8 C40-3D55-WC08
56.0 40.0 3D56-176WC08 278.0 176.0 208.0 70.0 WC..080412 2.8 C40-3D56-176WC08
57.0 40.0 3D57-179WC08 281.0 179.0 211.0 70.0 WC..080412 3.0 C40-3D57-179WC08
58.0 40.0 3D58-182WC08 284.0 182.0 214.0 70.0 WC..080412 3.2 C40-3D58-WC08
59.0 40.0 3D59-185WC08 287.0 185.0 217.0 70.0 WC..080412 3.3 C40-3D59-WC08
60.0 40.0 3D60-188WC08 290.0 188.0 220.0 70.0 WC..080412 C40-3D60-WC08
61.0 40.0 3D61-191WC06 291.0 191.0 221.0 70.0 WC..06T308 C40-3D61-191WC06
62.0 40.0 3D62-194WC06 296.0 194.0 226.0 70.0 WC..06T308 C40-3D62-194WC06
63.0 40.0 3D63-197WC06 299.0 197.0 229.0 70.0 WC..06T308 C40-3D63-197WC06
64.0 40.0 3D64-200WC06 302.0 200.0 232.0 70.0 WC..06T308 C40-3D64-200WC06
65.0 40.0 3D65-203WC06 305.0 203.0 235.0 70.0 WC..06T308 C40-3D65-WC06
66.0 40.0 3D66-206WC06 308.0 206.0 238.0 70.0 WC..06T308 C40-3D66-206WC06
67.0 40.0 3D67-209WC06 311.0 209.0 241.0 70.0 WC..06T308 C40-3D67-209WC06
68.0 40.0 3D68-212WC06 314.0 212.0 244.0 70.0 WC..06T308 C40-3D68-212WC06
69.0 40.0 3D69-215WC06 317.0 215.0 247.0 70.0 WC..06T308 C40-3D69-215WC06
70.0 40.0 3D70-218WC06 320.0 218.0 250.0 70.0 WC..06T308 C40-3D70-218WC06
71.0 40.0 3D71-221WC06 323.0 221.0 253.0 70.0 WC..06T308 C40-3D71-221WC06
72.0 40.0 3D72-224WC06 326.0 224.0 256.0 70.0 WC..06T308 C40-3D72-224WC06
73.0 40.0 3D73-227WC06 329.0 227.0 259.0 70.0 WC..06T308 C40-3D73-227WC06
74.0 40.0 3D74-230WC06 332.0 230.0 262.0 70.0 WC..06T308 C40-3D74-230WC06
75.0 40.0 3D75-233WC06 335.0 233.0 265.0 70.0 WC..06T308 C40-3D75-233WC06
76.0 40.0 3D76-236WC06 338.0 236.0 268.0 70.0 WC..06T308 C40-3D76-236WC06
77.0 40.0 3D77-239WC06 341.0 239.0 271.0 70.0 WC..06T308 C40-3D77-239WC06
78.0 40.0 3D78-242WC06 344.0 242.0 274.0 70.0 WC..06T308 C40-3D78-242WC06
79.0 40.0 3D79-245WC06 347.0 245.0 277.0 70.0 WC..06T308 C40-3D79-245WC06
80.0 40.0 3D80-248WC06 350.0 248.0 280.0 70.0 WC..06T308 C40-3D80-248WC06

ابزارگاه انواع هولدرهای U-Drill 3D سری WC را در سایزهای متنوع همراه با اینسرت‌های اصلی WC، پشتیبانی فنی و ارسال سریع فراهم کرده است. کارشناسان ابزارگاه شما را در انتخاب بهترین مدل براساس متریال، عمق سوراخکاری و شرایط تولید راهنمایی می‌کنند.

توضیحات تکمیلی
قطر13
قطر دنباله20
نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هولدر مته U-Drill اینسرت خور 3D استوانه‌ای ACCKee | WC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *