هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانه‌ای ACCKee | SP
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانه‌ای ACCKee | SP Price range: ۱,۵۳۲,۲۵۰ تومان through ۳,۹۲۸,۵۰۰ تومان
بازگشت به محصولات
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانه‌ای ACCKee | SP
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانه‌ای ACCKee | SP Price range: ۲,۴۹۷,۵۰۰ تومان through ۷,۸۴۳,۵۰۰ تومان

هولدر مته U-Drill اینسرت خور 3D استوانه‌ای ACCKee | SP

به‌روزرسانی شده در: یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ساعت ۰۸:۵۱

Price range: ۱,۵۳۲,۲۵۰ تومان through ۳,۹۲۸,۵۰۰ تومان

line-chart تغییرات قیمت
  • برند: ACCKee
  • سری: SP
  • نوع: هولدر U-Drill اینسرت خور
  • مدل: TDR Series
  • نسبت طول: 3×D
  • قطر سوراخکاری: Ø10~60 mm
  • طول کارگیر: 37~188 mm
  • قطر دنباله: Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40 mm
  • سیستم خنک‌کاری: آب‌صابون مرکزی (Internal Coolant)
  • نوع دنباله: استوانه‌ای (Cylindrical Shank)
  • تلرانس سوراخکاری: -0.25 / +0.25 mm
  • اینسرت قابل استفاده: SP Series Inserts
استعلام قیمت و موجودی
لطفا قبل از پرداخت موجودی کالا را از طریق تماس تلفنی چک بفرمایید
شناسه محصول: نامعلوم دسته:
توضیحات

هولدر U-Drill 3D برند ACCKee با سیستم اینسرت SP برای سوراخکاری دقیق و پایدار در عمق 3 برابر قطر مته (3×D) طراحی شده است. این هولدر با بهره‌گیری از سیستم آب‌صابون مرکزی (Internal Coolant)، دنباله استوانه‌ای و اینسرت‌های قابل تعویض SP، امکان سوراخکاری سریع همراه با کنترل بهتر حرارت و تخلیه مناسب براده را فراهم می‌کند.

سری SP 3D به دلیل ساختار مقاوم و طراحی مخصوص عملیات ماشینکاری، گزینه‌ای مناسب برای استفاده در دستگاه‌های CNC، تراش CNC و مراکز ماشینکاری صنعتی بوده و برای تولید قطعات دقیق، قالب‌سازی و خطوط تولید کاربرد گسترده‌ای دارد. این محصول توسط ابزارگاه به عنوان نماینده فروش ACCKee عرضه می‌شود.

ΦDc ΦDs Specification/Item L ℓ1 ℓ2 ℓ3 Applicable Insert Kg Code
10.0 20 3D10-32SP04 97.0 32.0 47.0 44.0 SP-04T102 0.2
10.5 20 3D10.5-34SP04 97.5 34.0 47.5 44.0 SP-04T102 0.2
11.0 20 3D11-34SP04 98.5 34.0 48.5 44.0 SP-04T102 0.2
11.5 20 3D11.5-37SP04 100.0 37.0 50.0 44.0 SP-04T102 0.2
12.0 20 3D12-38SP04 102.0 38.0 52.0 44.0 SP-04T102 0.2
12.5 20 3D12.5-41SP04 105.0 41.0 55.0 44.0 SP-04T102 0.2
13.0 20 3D13-42SP05 101.0 42.0 57.0 44.0 SP-050204 0.2 C20-3D13-SP05
13.5 20 3D13.5-44SP05 103.0 44.0 59.0 44.0 SP-050204 0.2 C20-3D13/5-SP05
14.0 20 3D14-45SP05 104.0 45.0 60.0 44.0 SP-050204 0.2 C20-3D14-SP05
14.5 20 3D14.5-47SP05 106.0 47.0 62.0 44.0 SP-050204 0.2 C20-3D14/5-SP05
15.0 20 3D15-48SP05 107.0 48.0 63.0 56.0 SP-050204 0.2 C20-3D15-SP05
15.5 20 3D15.5-50SP05 109.0 50.0 65.0 56.0 SP-060204 0.2 C20-3D15/5-SP06
16.0 20 3D16-51SP06 110.0 51.0 66.0 56.0 SP-060204 0.2 C20-3D16-SP06
16.5 20 3D16.5-53SP06 112.0 53.0 68.0 56.0 SP-060204 0.2 C20-3D16/5-SP06
16.5 25 3D16.5-53SP06 112.0 53.0 68.0 56.0 SP-060204 0.2 C25-3D16/5-SP06
17.0 20 3D17-54SP06 113.0 54.0 69.0 56.0 SP-060204 0.2 C20-3D17-SP06
17.5 25 3D17.5-56SP06 127.0 56.0 71.0 56.0 SP-060204 0.3 C25-3D17/5-SP06
18.0 25 3D18-57SP06 128.0 57.0 72.0 56.0 SP-060204 0.3 C25-3D18-SP06
18.5 25 3D18.5-59SP06 130.0 59.0 74.0 56.0 SP-060204 0.3 C25-3D18/5-SP06
19.0 25 3D19-60SP06 131.0 60.0 75.0 56.0 SP-060204 0.3 C25-3D19-SP06
19.5 25 3D19.5-62SP06 133.0 62.0 77.0 56.0 SP-060204 0.3 C25-3D19/5-SP06
20.0 25 3D20-63SP06 134.0 63.0 78.0 56.0 SP-060204 0.3 C25-3D20-SP06
20.5 25 3D20.5-65SP06 136.0 65.0 80.0 56.0 SP-060204 0.3 C25-3D20/5-SP06
21.0 25 3D21-66SP06 137.0 66.0 81.0 56.0 SP-060204 0.3 C25-3D21-SP06
21.5 25 3D21.5-68SP06 139.0 68.0 83.0 56.0 SP-060204 0.4 C25-3D21/5-SP06
22.0 25 3D22-69SP07 140.0 69.0 84.0 56.0 SP-07308 0.4 C25-3D22-SP07
22.5 25 3D22.5-71SP07 142.0 71.0 86.0 56.0 SP-07308 0.4 C25-3D22/5-SP07
23.0 25 3D23-72SP07 146.0 72.0 90.0 56.0 SP-07308 0.4 C25-3D23-SP07
23.5 25 3D23.5-74SP07 148.0 74.0 92.0 56.0 SP-07308 0.4 C25-3D23/5-SP07
24.0 25 3D24-75SP07 149.0 75.0 93.0 56.0 SP-07308 0.4 C25-3D24-SP07
24.5 25 3D24.5-77SP07 151.0 77.0 95.0 56.0 SP-07308 0.4 C25-3D24/5-SP07
25.0 25 3D25-78SP07 152.0 78.0 96.0 56.0 SP-07308 0.4 C25-3D25-SP07
25.5 32 3D25.5-80SP07 160.0 80.0 100.0 60.0 SP-07308 0.6 C32-3D25/5-SP07
26.0 32 3D26-81SP07 161.0 81.0 101.0 60.0 SP-07308 0.6 C32-3D26-SP07
26.5 32 3D26.5-83SP07 163.0 83.0 103.0 60.0 SP-07308 0.6 C32-3D26/5-SP07
27.0 32 3D27-84SP07 164.0 84.0 104.0 60.0 SP-07308 0.6 C32-3D27-SP07
27.5 32 3D27.5-86SP07/09 166.0 86.0 106.0 60.0 SP-07308 / SP-090408 0.6 C32-3D27/5-SP07
28.0 32 3D28-87SP07/09 167.0 87.0 107.0 60.0 SP-07308 / SP-090408 0.6 C32-3D28-SP07
28.5 32 3D28.5-89SP07/09 169.0 89.0 109.0 60.0 SP-07308 / SP-090408 0.6 C32-3D28/5-SP07
29.0 32 3D29-91SP09 172.0 91.0 112.0 60.0 SP-090408 0.7 C32-3D29-SP09
29.5 32 3D29.5-93SP09 174.0 93.0 114.0 60.0 SP-090408 0.7 C32-3D29/5-SP09
30.0 32 3D30-94SP09 178.0 94.0 118.0 60.0 SP-090408 0.7 C32-3D30-SP09
30.5 32 3D30.5-96SP09 180.0 96.0 120.0 60.0 SP-090408 0.7 C32-3D30.5-96SP09
31.0 32 3D31-97SP09 181.0 97.0 121.0 60.0 SP-090408 0.7 C32-3D31-SP09
31.5 32 3D31.5-99SP09 183.0 99.0 123.0 60.0 SP-090408 0.8 C32-3D31.5-99SP09
32.0 32 3D32-100SP09 184.0 100.0 124.0 60.0 SP-090408 0.8 C32-3D32-SP09
32.5 32 3D32.5-102SP09 186.0 102.0 126.0 60.0 SP-090408 0.8 C32-3D32.5-102SP09
33.0 32 3D33-103SP09 187.0 103.0 127.0 60.0 SP-090408 0.8 C32-3D33-SP09
33.5 32 3D33.5-105SP09 189.0 105.0 129.0 60.0 SP-090408 0.8 C32-3D33.5-105SP09
34.0 32 3D34-106SP09/11 190.0 106.0 130.0 60.0 SP-090408 / SP-110408 0.8 C32-3D34-SP09/11
34.5 32 3D34.5-108SP09/11 192.0 108.0 132.0 60.0 SP-090408 / SP-110408 0.8 C32-3D34.5-108SP09/11
35.0 32 3D35-109SP11 193.0 109.0 133.0 60.0 SP-110408 0.8 C32-3D35-SP11
35.5 32 3D35.5-111SP11 195.0 111.0 135.0 60.0 SP-110408 0.8 C32-3D35.5-111SP11
36.0 32 3D36-112SP11 196.0 112.0 136.0 60.0 SP-110408 0.9 C32-3D36-SP11
36.5 32 3D36.5-114SP11 198.0 114.0 138.0 60.0 SP-110408 0.9 C32-3D36.5-114SP11
37.0 32 3D37-116SP11 206.0 116.0 146.0 60.0 SP-110408 0.9 C32-3D37-SP11
37.5 32 3D37.5-118SP11 208.0 118.0 148.0 60.0 SP-110408 0.9 C32-3D37.5-181SP11
38.0 32 3D38-119SP11 209.0 119.0 149.0 60.0 SP-110408 0.9 C32-3D38-SP11
38.5 32 3D38.5-121SP11 211.0 121.0 151.0 60.0 SP-110408 1.0 C32-3D38.5-121SP11
39.0 32 3D39-122SP11 212.0 122.0 152.0 60.0 SP-110408 1.1 C32-3D39-SP11
39.5 32 3D39.5-124SP11 214.0 124.0 154.0 60.0 SP-110408 1.1 C32-3D39.5-124SP11
40.0 40 3D40-125SP11 225.0 125.0 155.0 60.0 SP-110408 1.1 C40-3D40-SP11
40.5 40 3D40.5-127SP11 227.0 127.0 157.0 60.0 SP-110408 1.1 C40-3D40.5-127SP11
41.0 40 3D41-128SP11 228.0 128.0 158.0 60.0 SP-110408 1.1 C40-3D41-128SP11
41.5 40 3D41.5-129SP11 229.0 129.0 159.0 60.0 SP-110408 1.1 C40-3D41.5-129SP11
42.0 40 3D42-131SP14 231.0 131.0 161.0 70.0 SP-140512 1.1 C40-3D42-131SP14
42.5 40 3D42.5-133SP14 233.0 133.0 163.0 70.0 SP-140512 1.3 C40-3D42.5-133SP14
43.0 40 3D43-134SP14 234.0 134.0 164.0 70.0 SP-140512 1.5 C40-3D43-134SP14
43.5 40 3D43.5-136SP14 236.0 136.0 166.0 70.0 SP-140512 1.5 C40-3D43.5-136SP14
44.0 40 3D44-137SP14 237.0 137.0 167.0 70.0 SP-140512 1.6 C40-3D44-137SP14
44.5 40 3D44.5-137SP14 237.0 137.0 167.0 70.0 SP-140512 1.6 C40-3D44.5-137SP14
45.0 40 3D45-140SP14 240.0 140.0 170.0 70.0 SP-140512 1.7 C40-3D45-140SP14
45.5 40 3D45.5-142SP14 242.0 142.0 172.0 70.0 SP-140512 1.7 C40-3D45.5-142SP14
46.0 40 3D46-143SP14 243.0 143.0 173.0 70.0 SP-140512 1.8 C40-3D46-143SP14
46.5 40 3D46.5-145SP14 245.0 145.0 175.0 70.0 SP-140512 1.8 C40-3D46.5-145SP14
47.0 40 3D47-146SP14 246.0 146.0 176.0 70.0 SP-140512 1.8 C40-3D47-146SP14
47.5 40 3D47.5-146SP14 246.0 146.0 176.0 70.0 SP-140512 1.8 C40-3D47.5-146SP14
48.0 40 3D48-149SP14 249.0 149.0 179.0 70.0 SP-140512 1.8 C40-3D48-149SP14
48.5 40 3D48.5-152SP14 252.0 152.0 182.0 70.0 SP-140512 1.9 C40-3D48.5-152SP14
49.0 40 3D49-152SP14 252.0 152.0 182.0 70.0 SP-140512 1.9 C40-3D49-152SP14
49.5 40 3D49.5-155SP14 255.0 155.0 185.0 70.0 SP-140512 1.9 C40-3D49.5-155SP14
50.0 40 3D50-155SP14 255.0 155.0 185.0 70.0 SP-140512 1.9 C40-3D50-155SP14
51.0 40 3D51-158SP09 258.0 158.0 188.0 70.0 SP-090408 2.4
52.0 40 3D52-161SP09 261.0 161.0 191.0 70.0 SP-090408 2.5
53.0 40 3D53-164SP09 264.0 164.0 194.0 70.0 SP-090408 2.6
54.0 40 3D54-167SP09 267.0 167.0 197.0 70.0 SP-090408 2.7
55.0 40 3D55-170SP09 270.0 170.0 200.0 70.0 SP-090408 2.8
56.0 40 3D56-176SP09 278.0 176.0 208.0 70.0 SP-090408 2.8
57.0 40 3D57-179SP09 281.0 179.0 211.0 70.0 SP-090408 3.0
58.0 40 3D58-182SP09 284.0 182.0 214.0 70.0 SP-090408 3.2
59.0 40 3D59-185SP09 287.0 185.0 217.0 70.0 SP-090408 3.3
60.0 40 3D60-188SP09 290.0 188.0 220.0 70.0 SP-090408 3.3

ابزارگاه مجموعه کاملی از هولدرهای U-Drill 3D سری SP را همراه با اینسرت‌های اصلی، مشاوره انتخاب ابزار و ارسال سریع به سراسر ایران ارائه می‌کند. تیم فنی ابزارگاه آماده است بر اساس جنس قطعه، قطر سوراخ، عمق ماشینکاری و شرایط کاری دستگاه مناسب‌ترین مدل هولدر و اینسرت SP را پیشنهاد دهد.

توضیحات تکمیلی
قطر13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 36, 36.5, 38
قطر دنباله20, 25, 32
تیپ2D
تیپ اینسرتSP
اصالت کالا
نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هولدر مته U-Drill اینسرت خور 3D استوانه‌ای ACCKee | SP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *