برقو دستی فرم A DIN 206 فرا یوگوسلاوی FRA
| سایز | 1.5, 10, 10.1, 10.199999999999999, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 12.7, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 2.5, 20, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.6, 7, 7.0-7.9, 7.1, 7.5, 7.9, 8, 8-9, 8.0-8.9, 8.1, 8.1999999999999993, 8.3000000000000007, 8.4, 8.5, 8.6, 8.6999999999999993, 8.8000000000000007, 9, 9-6, 9.0-9.9, 9.1, 9.1999999999999993, 9.3000000000000007, 9.4, 9.5, 9.8000000000000007, 9.9 |
|---|---|
| نوع | A |
| Brand | FRA |
| فرم | TR |
| ویژگی | SET |
| اصالت کالا | اصل |
| استاندارد | DIN 206 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
برقو دستی فرم A تلرانس H8 DIN 206 فرا یوگوسلاوی FRA
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
برقو دستی فرم B DIN 206 فرا یوگوسلاوی FRA
| سایز | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|---|---|
| نوع | B |
| Brand | FRA |
| اصالت کالا | اصل |
| استاندارد | DIN 206 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
برقو کونیک با نسبت 1:10 Kat. Nr. 2.306 فرا یوگوسلاوی FRA
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
برقو کونیک با نسبت 1:50 DIN 9 فرا یوگوسلاوی FRA
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
برقو ماشینی ته گرد DIN 212 فرا یوگوسلاوی FRA
| سایز | 1.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 |
|---|---|
| نوع | A |
| Brand | FRA |
| ویژگی | برقو ماشینی |
| اصالت کالا | اصل |
| استاندارد | DIN 212 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
برقو ماشینی ته گرد تلرانس H8 DIN 212 فرا یوگوسلاوی FRA
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
برقو ماشینی فرم A DIN 208 تلرانس H8 فرا یوگوسلاوی FRA
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
برقو ماشینی فرم A DIN 208 فرا یوگوسلاوی FRA
| سایز | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 45, 5, 50, 6, 7, 8, 9 |
|---|---|
| نوع | A |
| Brand | FRA |
| ویژگی | برقو ماشینی |
| اصالت کالا | اصل |
| استاندارد | DIN 208 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
برقو متحرک Kat. Nr. 2.304 فرا یوگوسلاوی FRA
| سایز | 10.0-11.0, 11.0-12.0, 12.0-13.5, 13.5-15.5, 15.5-18.0, 18.0-21.0, 21.0-24.0, 24.0-27.5, 27.5-31.5, 31.5-37.0, 37.0-45.0, 45.0-55.0, 55.0-67.0, 7.0-8.0, 8.0-9.0, 9.0-10.0 |
|---|---|
| Brand | FRA |
| اصالت کالا | اصل |
| استاندارد | Kat. Nr. 2.304 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
جعبه برقو متحرک فرا یوگوسلاوی FRA
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ابزارگاه