هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانهای ACCKee | SP
- برند: ACCKee
- سری: SP
- نوع: هولدر U-Drill اینسرت خور
- مدل: TDR Series
- نسبت طول: 2×D
- قطر سوراخکاری: Ø10~60 mm
- طول کارگیر: 22~128 mm
- قطر دنباله: Ø20 / Ø25 / Ø32 mm
- سیستم خنککاری: آبصابون مرکزی (Internal Coolant)
- نوع دنباله: استوانهای (Cylindrical Shank)
- تلرانس سوراخکاری: -0.25 / +0.25 mm
- اینسرت قابل استفاده: SP Series Inserts
هولدر U-Drill 2D برند ACCKee با سیستم اینسرت SP برای سوراخکاری دقیق، سریع و اقتصادی در عمق 2 برابر قطر مته (2×D) طراحی شده است. این هولدر با استفاده از سیستم آبصابون مرکزی (Internal Coolant)، دنباله استوانهای مقاوم و اینسرتهای قابل تعویض SP، عملکردی پایدار با خروج مناسب براده و کیفیت سطح بالا در عملیات سوراخکاری فراهم میکند.
سری SP 2D به دلیل طراحی کاربردی و تعویض سریع اینسرت، گزینهای مناسب برای استفاده در دستگاههای CNC، تراش CNC و مراکز ماشینکاری بوده و برای تولید قطعات صنعتی، قالبسازی و خطوط تولید انتخابی حرفهای محسوب میشود. این محصول توسط ابزارگاه به عنوان نماینده فروش ACCKee در سایزهای مختلف عرضه میشود.
| ΦDc | ΦDs | Specification / Item | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | Applicable Insert | Weight (kg) | CODE |
| 10 | 20 | 2D10–22SP04 | 86.5 | 22 | 35.5 | 44 | SP..04T102 | 0.2 | |
| 10.5 | 20 | 2D10.5-23SP04 | 86.5 | 22 | 35.5 | 44 | SP..04T102 | 0.2 | |
| 11 | 20 | 2D11-24SP04 | 87.5 | 24 | 36.5 | 44 | SP..04T102 | 0.2 | |
| 11.5 | 20 | 2D11.5-24SP04 | 88 | 24 | 38 | 44 | SP..04T102 | 0.2 | |
| 12 | 20 | 2D12-26SP04 | 90 | 25 | 40 | 44 | SP..04T102 | 0.2 | |
| 12.5 | 20 | 2D12.5-27SP04 | 93 | 27 | 43 | 44 | SP..04T102 | 0.2 | |
| 13 | 20 | 2D13-29SP05 | 88 | 29 | 44 | 44/56 | SP..050204 | 0.2 | C20-2D13-29SP05 |
| 13.5 | 20 | 2D13.5-30SP05 | 89 | 30 | 45 | 44/56 | SP..050204 | 0.2 | C20-2D13.5-30SP05 |
| 14 | 20 | 2D14-31SP05 | 90 | 31 | 46 | 44/56 | SP..050204 | 0.2 | C20-2D14-31SP05 |
| 14.5 | 20 | 2D14.5-32SP05 | 91 | 32 | 47 | 44/56 | SP..050204 | 0.2 | C20-2D14.5-32SP05 |
| 15 | 20 | 2D15-33SP05 | 92 | 33 | 48 | 44/56 | SP..050204 | 0.2 | C20-2D15-33SP05 |
| 15 | 25 | 2D15-33SP05 | 92 | 33 | 48 | 44/56 | SP..050204 | 0.2 | C25-2D15.5-34SP05 |
| 15.5 | 25 | 2D15.5-34SP05 | 93 | 34 | 49 | 44/56 | SP..050204 | 0.2 | C25-2D15/5-33SP05 |
| 16 | 25 | 2D16-35SP06 | 94 | 35 | 50 | 56 | SP..060204 | 0.2 | C25-2D16-35SP06 |
| 16.5 | 25 | 2D16.5-36SP06 | 95 | 36 | 51 | 56 | SP..060204 | 0.2 | C25-2D16.5-36SP06 |
| 17 | 25 | 2D17-37SP06 | 96 | 37 | 52 | 56 | SP..060204 | 0.2 | C25-2D17-37SP06 |
| 17.5 | 25 | 2D17.5-38SP06 | 109 | 38 | 53 | 56 | SP..060204 | 0.2 | C25-2D17.5-38SP06 |
| 18 | 25 | 2D18-39SP06 | 110 | 39 | 54 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-2D18-39SP06 |
| 18.5 | 25 | 2D18.5-40SP06 | 111 | 40 | 55 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-2D18.5-40SP06 |
| 19 | 25 | 2D19-41SP06 | 112 | 41 | 56 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-2D19-41SP06 |
| 19.5 | 25 | 2D19.5-42SP06 | 113 | 42 | 57 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-2D19.5-42SP06 |
| 20 | 25 | 2D20-43SP06 | 114 | 43 | 58 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-2D20-43SP06 |
| 20.5 | 25 | 2D20.5-44SP06 | 115 | 44 | 59 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-2D20.5-44SP06 |
| 21 | 25 | 2D21-45SP06 | 116 | 45 | 60 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-2D21-45SP06 |
| 21.5 | 25 | 2D21.5-46SP06 | 117 | 46 | 61 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-2D21.5-46SP06 |
| 22 | 25 | 2D22-47SP07 | 118 | 47 | 62 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-2D22-47SP07 |
| 22.5 | 25 | 2D22.5-48SP07 | 119 | 48 | 63 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-2D22.5-48SP07 |
| 23 | 25 | 2D23-49SP07 | 123 | 49 | 67 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-2D23-49SP07 |
| 23.5 | 25 | 2D23.5-50SP07 | 124 | 50 | 68 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-2D23.5-50SP07 |
| 24 | 25 | 2D24-51SP07 | 125 | 51 | 69 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-2D24-51SP07 |
| 24.5 | 25 | 2D24.5-52SP07 | 126 | 52 | 70 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-2D24.5-52SP07 |
| 25 | 25 | 2D25-53SP07 | 127 | 53 | 71 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-2D25-53SP07 |
| 25.5 | 32 | 2D25.5-54SP07 | 134 | 54 | 74 | 60 | SP..07T308 | 0.6 | C32-2D25.5-54SP07 |
| 26 | 32 | 2D26-55SP07 | 135 | 55 | 75 | 60 | SP..07T308 | 0.6 | C32-2D26-55SP07 |
| 26.5 | 32 | 2D26.5-56SP07 | 136 | 56 | 76 | 60 | SP..07T308 | 0.6 | C32-2D26.5-56SP07 |
| 27 | 32 | 2D27-57SP07 | 137 | 57 | 77 | 60 | SP..07T308 | 0.6 | C32-2D27-57SP07 |
| 27.5 | 32 | 2D27.5-58SP07 | 138 | 58 | 78 | 60 | SP..07T308 | 0.6 | C32-2D27.5-58SP07 |
| 28 | 32 | 2D28-59SP07/09 | 139 | 59 | 79 | 60 | SP..07T308 / SP..090408 | 0.6 | C32-2D28-59SP07 |
| 28.5 | 32 | 2D28.5-60SP07/09 | 140 | 60 | 80 | 60 | SP..07T308 / SP..090408 | 0.6 | C32-2D28.5-60SP07 |
| 29 | 32 | 2D29-62SP09 | 143 | 62 | 83 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-2D29-62SP09 |
| 29.5 | 32 | 2D29.5-63SP09 | 144 | 63 | 84 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-2D29.5-63SP09 |
| 30 | 32 | 2D30-64SP09 | 148 | 64 | 88 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-2D30-64SP09 |
| 30.5 | 32 | 2D30.5-65SP09 | 149 | 65 | 89 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-2D30.5-65SP09 |
| 31 | 32 | 2D31-66SP09 | 150 | 66 | 90 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-2D31-66SP09 |
| 31.5 | 32 | 2D31.5-67SP09 | 151 | 67 | 91 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-2D31.5-67SP09 |
| 32 | 32 | 2D32-68SP09 | 152 | 68 | 92 | 60 | SP..090408 | 0.8 | C32-2D32-68SP09 |
| 32.5 | 32 | 2D32.5-69SP09 | 153 | 69 | 93 | 60 | SP..090408 | 0.8 | C32-2D32.5-69SP09 |
| 33 | 32 | 2D33-70SP09 | 154 | 70 | 94 | 60 | SP..090408 | 0.8 | C32-2D33-70SP09 |
| 33.5 | 32 | 2D33.5-71SP09 | SP..090408 | C32-2D33.5-71SP09 | |||||
| 34 | 32 | 2D34–72SP09/11 | 156 | 72 | 96 | 60 | SP..090408 / SP..110408 | 0.8 | C32-2D34-72SP09 |
| 34.5 | 32 | 2D34.5-73SP09/11 | 157 | 73 | 97 | 60 | SP..090408 / SP..110408 | 0.8 | C32-2D34.5-73SP09 |
| 35 | 32 | 2D35–74SP11 | 158 | 74 | 98 | 60 | SP..110408 | 0.8 | C32-2D35-74SP11 |
| 35.5 | 32 | 2D35.5-75SP11 | 159 | 75 | 99 | 60 | SP..110408 | 0.8 | |
| 36 | 32 | 2D36–76SP11 | 160 | 76 | 100 | 60 | SP..110408 | 0.9 | C32-2D36-76SP11 |
| 36.5 | 32 | 2D36.5-77SP11 | 161 | 77 | 101 | 60 | SP..110408 | 0.9 | C32-2D36.5-77SP11 |
| 37 | 32 | 2D37–79SP11 | 169 | 79 | 109 | 60 | SP..110408 | 0.9 | |
| 37.5 | 32 | 2D37.5-80SP11 | 170 | 80 | 110 | 60 | SP..110408 | 0.9 | |
| 38 | 32 | 2D38–81SP11 | 171 | 81 | 111 | 60 | SP..110408 | 0.9 | C32-2D38-81SP11 |
| 38.5 | 32 | 2D38.5-82SP11 | 172 | 82 | 112 | 60 | SP..110408 | 0.9 | |
| 39 | 32 | 2D39–83SP11 | 173 | 83 | 113 | 60 | SP..110408 | 1 | |
| 39.5 | 32 | 2D39.5-84SP11 | 174 | 84 | 114 | 60 | SP..110408 | 1.1 | |
| 40 | 40 | 2D40–85SP11 | 185 | 85 | 115 | 70 | SP..140612 | 1.1 | |
| 40.5 | 40 | 2D40.5-86SP11 | 186 | 86 | 116 | 70 | SP..140612 | 1.1 | |
| 41 | 40 | 2D41-87SP11 | 187 | 87 | 117 | 70 | SP..140612 | 1.1 | |
| 41.5 | 40 | 2D41.5-88SP11 | 188 | 88 | 118 | 70 | SP..140612 | 1.1 | |
| 42 | 40 | 2D42-89SP14 | 189 | 89 | 119 | 70 | SP..140612 | 1.1 | |
| 42.5 | 40 | 2D42.5-90SP14 | 190 | 90 | 120 | 70 | SP..140612 | 1.3 | |
| 43 | 40 | 2D43-91SP14 | 191 | 91 | 121 | 70 | SP..140612 | 1.5 | |
| 43.5 | 40 | 2D43.5-92SP14 | 192 | 92 | 122 | 70 | SP..140612 | 1.5 | |
| 44 | 40 | 2D44-93SP14 | 193 | 93 | 123 | 70 | SP..140612 | 1.6 | |
| 44.5 | 40 | 2D44.5-94SP14 | 194 | 94 | 124 | 70 | SP..140612 | 1.6 | |
| 45 | 40 | 2D45-95SP14 | 195 | 95 | 125 | 70 | SP..140612 | 1.7 | |
| 45.5 | 40 | 2D45.5-96SP14 | 196 | 96 | 126 | 70 | SP..140612 | 1.7 | |
| 46 | 40 | 2D46-97SP14 | 197 | 97 | 127 | 70 | SP..140612 | 1.7 | |
| 46.5 | 40 | 2D46.5-98SP14 | 198 | 98 | 128 | 70 | SP..140612 | 1.8 | |
| 47 | 40 | 2D47-99SP14 | 199 | 99 | 129 | 70 | SP..140612 | 1.8 | |
| 47.5 | 40 | 2D47.5-100SP14 | 200 | 100 | 130 | 70 | SP..140612 | 1.8 | |
| 48 | 40 | 2D48-101SP14 | 201 | 101 | 131 | 70 | SP..140612 | 1.8 | |
| 48.5 | 40 | 2D48.5-102SP14 | 202 | 102 | 132 | 70 | SP..140612 | 1.8 | |
| 49 | 40 | 2D49-103SP14 | 203 | 103 | 133 | 70 | SP..140612 | 1.9 | |
| 49.5 | 40 | 2D49.5-105SP14 | 204 | 104 | 134 | 70 | SP..140612 | 1.9 | |
| 50 | 40 | 2D50-105SP14 | 205 | 105 | 135 | 70 | SP..140612 | 1.9 | |
| 51 | 40 | 2D51-107SP09 | 207 | 107 | 137 | 70 | SP..090408 | 2 | |
| 52 | 40 | 2D52-109SP09 | 209 | 109 | 139 | 70 | SP..090408 | 2 | |
| 53 | 40 | 2D53-111SP09 | 211 | 111 | 141 | 70 | SP..090408 | 2.1 | |
| 54 | 40 | 2D54-113SP09 | 213 | 113 | 143 | 70 | SP..090408 | 2.2 | |
| 55 | 40 | 2D55-115SP09 | 215 | 115 | 145 | 70 | SP..090408 | 2.3 | |
| 56 | 40 | 2D56-120SP09 | 222 | 120 | 152 | 70 | SP..090408 | 2.4 | |
| 57 | 40 | 2D57-122SP09 | 224 | 122 | 154 | 70 | SP..090408 | 2.5 | |
| 58 | 40 | 2D58-124SP09 | 226 | 124 | 156 | 70 | SP..090408 | 2.6 | |
| 59 | 40 | 2D59-126SP09 | 228 | 126 | 158 | 70 | SP..090408 | 2.7 | |
| 60 | 40 | 2D60-128SP09 | 230 | 128 | 160 | 70 | SP..090408 | 2.8 |
ابزارگاه مجموعه کاملی از هولدرهای U-Drill 2D سری SP را همراه با اینسرتهای اصلی، مشاوره تخصصی انتخاب ابزار و ارسال سریع به سراسر ایران ارائه میکند. تیم فنی ابزارگاه آماده است با توجه به جنس قطعه، قطر سوراخکاری، شرایط برش و نوع دستگاه مناسبترین مدل هولدر و اینسرت SP را برای شما انتخاب کند.

ابزارگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.