دستگاه قلاویز زن برقی M6-M36 باپاشش روغن و هوا E636SW
دستگاه قلاویز زن برقی M6-M36 باپاشش روغن و هوا E636SW قیمت اصلی: ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
بازگشت به محصولات

هولدر مته U-Drill اینسرت خور 5D استوانه‌ای ACCKee | WC

به‌روزرسانی شده در: جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۳:۱۶

تاریخچه قیمت بعد از چند تغییر قیمت نمایش داده می‌شود.
  • برند: ACCKee
  • سری: WC
  • نوع: هولدر U-Drill اینسرت خور
  • نسبت طول: 5×D
  • قطر سوراخکاری: Ø13~70 mm
  • طول کارگیر: 68~368 mm
  • قطر دنباله: Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40 mm
  • سیستم خنک‌کاری: آب‌صابون مرکزی (Internal Coolant)
  • نوع دنباله: استوانه‌ای (Cylindrical Shank)
  • تلرانس سوراخکاری: 0.00 / +0.30 mm

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

لطفا قبل از پرداخت موجودی کالا را از طریق تماس تلفنی چک بفرمایید
شناسه محصول: نامعلوم دسته:
توضیحات

هولدر U-Drill 5D برند ACCKee با سیستم اینسرت WC برای سوراخکاری دقیق و پرسرعت در عمق 5 برابر قطر مته (5×D) طراحی شده است. این هولدر با سیستم آب‌صابون مرکزی (Internal Coolant)، دنباله استوانه‌ای و قابلیت استفاده از اینسرت‌های WC، گزینه‌ای ایده‌آل برای ماشین‌های CNC و مراکز ماشینکاری محسوب می‌شود. این محصول در بازه قطر 13 تا 70 میلی‌متر عرضه شده و توسط ابزارگاه به عنوان نماینده فروش ارائه می‌شود.

 

ΦDc ΦDs Specification/Item L ℓ1 ℓ2 ℓ3 Applicable Insert Kg CODE
13 20 5D13–85WC02 129 68 85 44 WC..020104 C20-5D13-68WC02
13.5 20 5D13.5–87WC02 131 71 87 44 WC..020104 C20-5D13.5-71WC02
14 20 5D14–89WC02 133 73 89 44 WC..020104 C20-5D14-73WC03
14.5 20 5D14.5–91WC02 135 76 91 44 WC..020104 C20-5D14.5-76WC03
15 20 5D15–93WC03 137 78 93 56 WC..030208 C20-5D15-WC03
15 25 5D15-WC03 C25-5D15-WC03
15.5 20 5D15.5–95WC03 140 81 95 56 WC..030208 C20-5D15/5-WC03
16 20 5D16–98WC03 142 83 98 56 WC..030208 0.4 C20-5D16-WC03
16 25 5D16-WC03 C25-5D16-WC03
16.5 20 5D16.5–101WC03 145 86 101 56 WC..030208 0.4 C20-5D16/5-WC03
17 20 5D17–103WC03 147 88 103 56 WC..030208 0.4 C20-5D17-WC03
17 20 C25-5D17-WC03 C25-5D17-WC03
17.5 25 5D17.5–106WC03 162 91 106 56 WC..030208 0.4 C25-5D17/5-WC03
18 25 5D18–108WC03 164 93 108 56 WC..030208 0.5 C25-5D18/5-WC03
18.5 25 5D18.5–111WC03 167 96 111 56 WC..030208 0.5 C25-5D18-WC03
19 25 5D19–113WC03 169 98 113 56 WC..030208 0.5 C25-5D19/5-WC03
19.5 25 5D19.5–116WC03 172 101 116 56 WC..030208 0.5 C25-5D19-WC03
20 25 5D20–118WC03 174 103 118 56 WC..030208 0.5 C25-5D20-WC03
20.5 25 5D20.5–121WC03 177 106 121 56 WC..030208 0.5 C25-5D20/5-WC03
21 25 5D21–123WC03 179 108 123 56 WC..030208 0.5 C25-5D21/5-WC04
21.5 25 5D21.5–126WC03 182 111 126 56 WC..030208 0.5 C25-5D21-WC04
22 25 5D22–128WC03 184 113 128 56 WC..030208 0.5 C25-5D22/5-WC04
22.5 25 5D22.5–131WC03 187 116 131 56 WC..030208 0.5 C25-5D22-WC04
23 25 5D23–136WC04 192 118 136 56 WC..040208 0.5 C25-5D23/5-WC04
23.5 25 5D23.5–139WC04 195 121 139 56 WC..040208 0.6 C25-5D23-WC04
24 25 5D24–141WC04 197 123 141 56 WC..040208 0.6 C25-5D24/5-WC04
24.5 25 5D24.5–144WC04 200 126 144 56 WC..040208 0.8 C25-5D24-WC04
25 25 5D25–146WC04 202 128 146 56 WC..040208 0.8 C25-5D25-WC05
25.5 25 5D25.5–153WC04 213 131 153 56 WC..040208 0.8 C32-5D25/5-WC05
26 25 5D26–156WC04 216 133 156 56 WC..040208 0.8 C32-5D26/5-WC05
26.5 25 5D26.5–157WC04 217 136 157 56 WC..040208 0.8 C32-5D26-WC05
27 25 5D27–158WC04 218 138 158 56 WC..040208 0.8 C32-5D27/5-WC05
27.5 25 5D27.5–161WC04 221 141 161 56 WC..040208 0.8 C32-5D27-WC05
28 25 5D28–163WC04 223 143 163 56 WC..040208 0.9 C32-5D28/5-WC05
28.5 25 5D28.5–166WC04 226 146 166 56 WC..040208 0.9 C32-5D28-WC05
29 25 5D29–170WC04 230 149 170 56 WC..040208 0.9 C32-5D29/5-WC05
29.5 25 5D29.5–173WC04 233 151 173 56 WC..040208 0.9 C32-5D29-WC05
30 25 5D30–178WC04 238 154 178 56 WC..040208 1 C32-5D30-WC05
30.5 25 5D30.5–181WC04 241 157 181 56 WC..040208 1 C32-5D30.5-157WC05
31 32 5D31–183WC06 243 159 183 60 WC..06T308 1 C32-5D31-WC06
31.5 32 5D31.5–185WC06 245 162 185 60 WC..06T308 1 C32-5D31.5-162W06
32 32 5D32–188WC06 248 164 188 60 WC..06T308 1.1 C32-5D32-WC06
32.5 32 5D32.5–191WC06 251 167 191 60 WC..06T308 1.1 C32-5D32.5-167WC06
33 32 5D33–193WC06 253 169 193 60 WC..06T308 1.1 C32-5D33-WC06
33.5 32 5D33.5–195WC06 255 172 195 60 WC..06T308 1.1 C32-5D33.5-172WC06
34 32 5D34–198WC06 258 174 198 60 WC..06T308 1.2 C32-5D34-WC06
34.5 32 5D34.5–201WC06 261 177 201 60 WC..06T308 1.2 C32-5D34.5-177WC06
35 32 5D35–203WC06 263 179 203 60 WC..06T308 1.2 C32-5D35-WC06
35.5 32 5D35.5–205WC06 265 182 205 60 WC..06T308 1.2 C32-5D35.5-182WC06
36 32 5D36–208WC06 268 184 208 60 WC..06T308 1.3 C32-5D36-WC06
36.5 32 5D36.5–211WC06 271 187 211 60 WC..06T308 1.3 C32-5D36.5-187WC06
37 32 5D37–220WC06 280 190 220 60 WC..06T308 1.3 C32-5D37-WC06
37.5 32 5D37.5–223WC06 283 193 223 60 WC..06T308 1.3 C32-5D37.5-193WC06
38 32 5D38–225WC06 285 195 225 60 WC..06T308 1.4 C32-5D38-WC06
38.5 32 5D38.5–228WC06 288 198 228 60 WC..06T308 1.4 C32-5D38.5-198WC06
39 32 5D39–230WC06 290 200 230 60 WC..06T308 1.9 C32-5D39-WC06
39.5 32 5D39.5–233WC06 293 203 233 60 WC..06T308 1.9 C32-5D39.5-203WC06
40 40 5D40–235WC06 305 205 235 60 WC..06T308 1.9 C40-5D40-WC06
41 40 5D41–240WC06 310 210 240 60 WC..06T308 2 C40-5D41-WC06
42 40 5D42–245WC06 315 215 245 60 WC..06T308 2.1 C40-5D42-WC08
43 40 5D43–250WC06 320 220 250 60 WC..06T308 2.2 C40-5D43-WC08
44 40 5D44–255WC06 325 225 255 60 WC..06T308 2.3 C40-5D44-WC08
45 40 5D45–260WC06 330 230 260 60 WC..06T308 2.4 C40-5D45-WC08
46 40 5D46–265WC06 335 235 265 60 WC..06T308 2.5 C40-5D46-WC08
47 40 5D47–270WC06 340 240 270 60 WC..06T308 2.6 C40-5D47-WC08
48 40 5D48–275WC06 345 245 275 60 WC..06T308 2.7 C40-5D48-WC08
49 40 5D49–280WC06 350 250 280 60 WC..06T308 2.8 C40-5D49-WC08
50 40 5D50–285WC06 355 255 285 60 WC..06T308 2.9 C40-5D50-WC08
51 40 5D51–290WC06 360 260 290 60 WC..06T308 3
52 40 5D52–295WC06 365 265 295 60 WC..06T308 3.1 C40-5D52-WC08
53 40 5D53–300WC06 370 270 300 60 WC..06T308 3.2
54 40 5D54–305WC06 375 275 305 60 WC..06T308 3.3 C40-5D54-WC08
55 40 5D55–310WC08 380 280 310 70 WC..080412 3.4 C40-5D55-WC08
56 40 5D56–315WC08 385 285 315 70 WC..080412 3.6 C40-5D56-285WC08
57 40 5D57–320WC08 390 295 320 70 WC..080412 3.8
58 40 5D58–325WC08 395 300 325 70 WC..080412 3.9 C40-5D58-WC08
59 40 5D59–330WC08 400 305 330 70 WC..080412 4.1
60 40 5D60–335WC08 405 310 335 70 WC..080412 4.2 C40-5D60-WC08
61 40 5D61–340WC08 410 315 340 70 WC..080412 4.3
62 40 5D62–345WC08 415 320 345 70 WC..080412 4.4
63 40 5D63–350WC08 420 325 350 70 WC..080412 4.5
64 40 5D64–355WC08 425 330 355 70 WC..080412 4.6
65 40 5D65–360WC08 430 335 360 70 WC..080412 4.7
66 40 5D66–365WC08 435 340 365 70 WC..080412 4.8
67 40 5D67–370WC08 440 345 370 70 WC..080412 4.9
68 40 5D68–375WC08 445 350 375 70 WC..080412 5
69 40 5D69–380WC08 450 355 380 70 WC..080412 5.1
70 40 5D70–385WC08 455 360 385 70 WC..080412 5.2

 

type diameter Blade model Screw Wrench
WC 13–14.5 WC02 1.8 × 5 T6
WC 14–14.5 WC03 M2.5 × 5.5 T8
WC 15–20.5 WC03 M2.5 × 6 T8
WC 21–24.5 WC04 M2.5 × 6 T8
WC 25–30.5 WC05 M3 × 7 T8
WC 31–41.5 WC06 M3.5 × 8.5 T15
WC 42–62 WC08 M4 × 10 T15
WC 63–80 WC06 M3.5 × 8.5 T8

ابزارگاه به عنوان نماینده فروش محصولات ACCKee، مجموعه کاملی از هولدرهای U-Drill 5D سری WC را در سایزهای مختلف همراه با اینسرت‌های اصلی، مشاوره فنی و ارسال سریع به سراسر ایران ارائه می‌کند. تیم فنی ابزارگاه آماده است تا بر اساس جنس قطعه، قطر سوراخ و نوع ماشین، مناسب‌ترین مدل هولدر و اینسرت را برای پروژه شما پیشنهاد دهد.40

توضیحات تکمیلی
قطر13
قطر دنباله20
نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هولدر مته U-Drill اینسرت خور 5D استوانه‌ای ACCKee | WC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *