ASIMETO Gear Tooth Calipers Series 328 / 330
DIGITAL | ||
Range | Accuracy | Code No. |
M1-25 | ± 0.03mm | 328-06-0 |
M5-50 | ± 0.03mm | 328-06-2 |
Range | Accuracy | Code No. |
M.04-1″ | ± .0015″ | 328-06-0 |
M.2-2″ | ± .0015″ | 328-06-2 |
MECANICAL MODEL | ||
Range | Accuracy | Code No. |
M1-25 | ± 0.03mm | 330-51-0 |
M5-50 | ± 0.03mm | 330-52-0 |
Range | Accuracy | Code No. |
M.04-1″ | ± .0015″ | 330-51-0 |
M.2-2″ | ± .0015″ | 330-52-0 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.