کولیس دیجیتال فیبر کربن 310 آسیمتو
تماس بگیرید
کولیس دیجیتال مرکزیاب آسیمتو
تماس بگیرید
کولیس دیجیتال فیبر کربن IP65 آسیمتو
بهروزرسانی شده در: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ - ساعت ۱۲:۵۶
تماس بگیرید
تاریخچه قیمت بعد از چند تغییر قیمت نمایش داده میشود.
ASIMETO IP65 Carbon Fiber Digital Calipers Series 316
وضوح: 0.0005 اینچ / 0.01 میلی متر
سطح حفاظت IP65
با خروجی داده
انتقال بی سیم ساخته شده است
صورت های اندازه گیری گرد
تابع SET
فریم اصلی از فیبر کربن ساخته شده است
لطفا قبل از پرداخت موجودی کالا را از طریق تماس تلفنی چک بفرمایید
توضیحات
| Range | Resolution | Accuracy | Jaw Length | Code No. |
| 0-600mm / 0-24″ | 0.01mm | ± 0.05mm | 150mm | 316-24-1 |
| 0-600mm / 0-24″ | 0.01mm | ± 0.07mm | 200mm | 316-24-2 |
| 0-600mm / 0-24″ | 0.01mm | ± 0.10mm | 300mm | 316-24-3 |
| 0-1000mm / 0-40″ | 0.01mm | ± 0.06mm | 150mm | 316-40-1 |
| 0-1000mm / 0-40″ | 0.01mm | ± 0.10mm | 200mm | 316-40-2 |
| 0-1000mm / 0-40″ | 0.01mm | ± 0.13mm | 300mm | 316-40-3 |
| 0-1000mm / 0-40″ | 0.01mm | ± 0.20mm | 500mm | 316-40-4 |
| 0-1500mm / 0-60″ | 0.01mm | ± 0.13mm | 200mm | 316-60-2 |
| 0-1500mm / 0-60″ | 0.01mm | ± 0.17mm | 300mm | 316-60-3 |
| 0-1500mm / 0-60″ | 0.01mm | ± 0.30mm | 500mm | 316-60-4 |
| 0-2000mm / 0-80″ | 0.01mm | ± 0.17mm | 200mm | 316-80-2 |
| 0-2000mm / 0-80″ | 0.01mm | ± 0.20mm | 300mm | 316-80-3 |
| 0-2000mm / 0-80″ | 0.01mm | ± 0.35mm | 500mm | 316-80-4 |
| Range | Resolution | Accuracy | Jaw Length | Code No. |
| 0-24″ / 0-600mm | .0005″ | ± .002″ | 150mm | 316-24-1 |
| 0-24″ / 0-600mm | .0005″ | ± .003″ | 200mm | 316-24-2 |
| 0-24″ / 0-600mm | .0005″ | ± .004″ | 300mm | 316-24-3 |
| 0-40″ / 0-1000mm | .0005″ | ± .0025″ | 150mm | 316-40-1 |
| 0-40″ / 0-1000mm | .0005″ | ± .004″ | 200mm | 316-40-2 |
| 0-40″ / 0-1000mm | .0005″ | ± .0055″ | 300mm | 316-40-3 |
| 0-40″ / 0-1000mm | .0005″ | ± .008″ | 500mm | 316-40-4 |
| 0-60″ / 0-1500mm | .0005″ | ± .0055″ | 200mm | 316-60-2 |
| 0-60″ / 0-1500mm | .0005″ | ± .007″ | 300mm | 316-60-3 |
| 0-60″ / 0-1500mm | .0005″ | ± .012″ | 500mm | 316-60-4 |
| 0-80″ / 0-2000mm | .0005″ | ± .007″ | 200mm | 316-80-2 |
| 0-80″ / 0-2000mm | .0005″ | ± .008″ | 300mm | 316-80-3 |
| 0-80″ / 0-2000mm | .0005″ | ± .014″ | 500mm | 316-80-4 |
توضیحات تکمیلی
| نوع | کولیس دیجیتال |
|---|---|
| Brand | آسیمتو |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کولیس دیجیتال فیبر کربن IP65 آسیمتو” لغو پاسخ

ابزارگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.