هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانهای ACCKee | SOMT
۲,۴۹۷,۵۰۰ تومان
- برند: ACCKee
- سری: SOMT
- نوع: هولدر U-Drill اینسرت خور
- مدل: TDR Series
- نسبت طول: 4×D
- قطر سوراخکاری: Ø13~14.5 mm
- قطر دنباله: Ø20 mm
- پوشش بدنه: معمولی / پرداخت استاندارد
- سیستم خنککاری: آبصابون مرکزی (Internal Coolant)
- نوع دنباله: استوانهای (Cylindrical Shank)
- تلرانس سوراخکاری: -0.25 / +0.25 mm
- اینسرت قابل استفاده: SOMT Series Inserts
هولدر U-Drill 4D برند ACCKee با سیستم اینسرت SOMT برای سوراخکاری دقیق، سریع و اقتصادی در عمق 4 برابر قطر مته (4×D) طراحی شده است. این مدل با بدنه استاندارد، دنباله استوانهای مقاوم، سیستم آبصابون مرکزی و اینسرتهای قابل تعویض SOMT، عملکردی پایدار برای سوراخکاری عمومی و صنعتی ارائه میدهد.

این هولدر با پرداخت استاندارد بدنه عرضه میشود و برای کاربرانی مناسب است که به دنبال انتخابی اقتصادی، کاربردی و قابل اعتماد برای سوراخکاری در دستگاههای CNC، تراش CNC و مراکز ماشینکاری هستند. استفاده از اینسرت SOMT باعث ایجاد برش پایدار، تعویض سریع لبه برش و کاهش هزینه ابزار در تولید قطعات صنعتی میشود.
این محصول توسط ابزارگاه به عنوان نماینده فروش ACCKee عرضه میشود. ابزارگاه مجموعهای کامل از هولدرهای U-Drill را همراه با اینسرتهای اصلی SOMT، مشاوره تخصصی انتخاب ابزار و ارسال سریع به سراسر ایران ارائه میکند.
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20 |
| تیپ | 4D |
| تیپ اینسرت | SOMT |
| اصالت کالا | اصل |
محصولات مشابه
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانهای ACCKee | SOMT
| قطر | 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25 |
| تیپ | 2D |
| تیپ اینسرت | SOMT |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانهای ACCKee | WC
| قطر | 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 2D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 3D استوانهای ACCKee | SP
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 36, 36.5, 38 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32 |
| تیپ | 2D |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانهای ACCKee | KSD – SP
| قطر | 11.5, 12, 12.5 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20 |
| تیپ | 4D |
| تیپ هولدر | KSD |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانهای ACCKee | WC
| قطر | 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 4D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 5D استوانهای ACCKee | SP
| قطر | 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 5D |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 5D استوانهای ACCKee | WC
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 5D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 6D استوانهای ACCKee | WC
| قطر | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
|---|---|
| قطر دنباله | 25, 32 |
| تیپ | 6D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |

ابزارگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.