هولدر مته U-Drill اینسرت خور 6D استوانهای ACCKee | WC
۲۰,۷۳۶,۰۰۰ تومان – ۱۲,۷۵۷,۵۰۰ تومانPrice range: ۱۲,۷۵۷,۵۰۰ تومان through ۲۰,۷۳۶,۰۰۰ تومان
- برند: ACCKee
- سری: WC
- نوع: هولدر U-Drill اینسرت خور
- مدل: TDR Series
- نسبت طول: 6×D
- قطر سوراخکاری: Ø18~39 mm
- قطر دنباله: Ø25 / Ø32 mm
- سیستم خنککاری: آبصابون مرکزی (Internal Coolant)
- نوع دنباله: استوانهای (Cylindrical Shank)
- تلرانس سوراخکاری: -0.25 / +0.25 mm
- اینسرت قابل استفاده: WC Series Inserts
هولدر U-Drill 6D برند ACCKee با سیستم اینسرت W برای سوراخکاری عمیق و پایدار در عمق 6 برابر قطر مته (6×D) طراحی شده است. این سری برای زمانی مناسب است که قطعه نیاز به سوراخکاری عمیقتر، کنترل بهتر براده و پایداری بالاتر در مسیر سوراخ دارد. استفاده از اینسرتهای قابل تعویض W، بدنه مقاوم و سیستم آبصابون مرکزی باعث میشود عملیات سوراخکاری با کیفیت سطح مناسب، کاهش حرارت و تخلیه مؤثر براده انجام شود.

سری W 6D به دلیل طول بلندتر و طراحی صنعتی، گزینهای کاربردی برای دستگاههای CNC، تراش CNC و مراکز ماشینکاری است. این هولدر در تولید قطعات صنعتی، قالبسازی، ماشینسازی و خطوط تولیدی که به سوراخکاری عمیق و تکرارپذیر نیاز دارند، عملکردی اقتصادی و قابل اعتماد ارائه میدهد.
این محصول توسط ابزارگاه به عنوان نماینده فروش ACCKee در سایزهای مختلف عرضه میشود. ابزارگاه مجموعه کاملی از هولدرهای U-Drill 6D سری W را همراه با اینسرتهای اصلی، مشاوره تخصصی انتخاب ابزار و ارسال سریع به سراسر ایران ارائه میکند. تیم فنی ابزارگاه آماده است با توجه به جنس قطعه، قطر سوراخکاری، عمق مورد نیاز، شرایط برش و نوع دستگاه مناسبترین مدل هولدر و اینسرت W را برای شما انتخاب کند.
| قطر | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 |
|---|---|
| قطر دنباله | 25, 32 |
| تیپ | 6D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |
محصولات مشابه
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانهای ACCKee | KSD – SP
| قطر | 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 8.5, 9, 9.5 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20 |
| تیپ | 2D |
| تیپ هولدر | KSD |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانهای ACCKee | SP
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 36, 36.5, 38 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32 |
| تیپ | 2D |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانهای ACCKee | WC
| قطر | 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 2D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 3D استوانهای ACCKee | SOMT
| قطر | 12, 12.5, 13, 13.5, 14.5 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20 |
| تیپ | 3D |
| تیپ اینسرت | SOMT |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 3D استوانهای ACCKee | WC
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 3D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانهای ACCKee | SP
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 4D |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 5D استوانهای ACCKee | SP
| قطر | 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 5D |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 5D استوانهای ACCKee | WC
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 5D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |

ابزارگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.