هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانهای ACCKee | SP
۷,۸۴۳,۵۰۰ تومان – ۲,۴۹۷,۵۰۰ تومانPrice range: ۲,۴۹۷,۵۰۰ تومان through ۷,۸۴۳,۵۰۰ تومان
- برند: ACCKee
- سری: SP
- نوع: هولدر U-Drill اینسرت خور
- مدل: TDR Series
- نسبت طول: 4×D
- قطر سوراخکاری: Ø11.5~60 mm
- طول کارگیر: 47~248 mm
- قطر دنباله: Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40 mm
- سیستم خنککاری: آبصابون مرکزی (Internal Coolant)
- نوع دنباله: استوانهای (Cylindrical Shank)
- تلرانس سوراخکاری: -0.25 / +0.25 mm
- اینسرت قابل استفاده: SP Series Inserts
هولدر U-Drill 4D برند ACCKee با سیستم اینسرت SP برای سوراخکاری عمیقتر، دقیق و اقتصادی در عمق 4 برابر قطر مته (4×D) طراحی شده است. این سری با ساختار مقاوم، سیستم آبصابون مرکزی (Internal Coolant) و استفاده از اینسرتهای قابل تعویض SP، امکان سوراخکاری پایدار در عمقهای بیشتر را همراه با تخلیه مؤثر براده و حفظ کیفیت سطح سوراخ فراهم میکند.

سری SP 4D به دلیل طول کارگیر بیشتر نسبت به مدلهای کوتاهتر، انتخابی مناسب برای قطعاتی است که نیاز به سوراخکاری عمیقتر در دستگاههای CNC، تراش CNC و مراکز ماشینکاری دارند. طراحی دقیق بدنه، دنباله استوانهای مستحکم و قابلیت تعویض سریع اینسرت باعث کاهش زمان توقف دستگاه و افزایش بهرهوری در خطوط تولید، قالبسازی و صنایع ماشینکاری میشود.
| ΦDc | ΦDs | Specification/Item | L | ℓ1 | ℓ2 | Φ3 | Applicable Insert | kg | Code |
| 11.5 | 20 | 4D11.5-47SP04 | 111 | 47 | 61 | 44 | SP..04T102 | 0.2 | |
| 12 | 20 | 4D12-50SP04 | 115 | 50 | 65 | 44 | SP..04T102 | 0.2 | |
| 12.5 | 20 | 4D12.5-52SP04 | 117 | 52 | 67 | 44 | SP..04T102 | 0.2 | |
| 13 | 20 | 4D13-55SP05 | 114 | 55 | 70 | 44 | SP..050204 | 0.2 | C20-4D13-55SP05 |
| 13.5 | 20 | 4D13.5-57SP05 | 116 | 57 | 72 | 44 | SP..050204 | 0.2 | C20-4D13.5-57SP05 |
| 14 | 20 | 4D14-59SP05 | 118 | 59 | 74 | 44 | SP..050204 | 0.2 | C20-4D14-59SP05 |
| 14.5 | 20 | 4D14.5-61SP05 | 120 | 61 | 76 | 44 | SP..050204 | 0.2 | C20-4D14.5-61SP05 |
| 15 | 20 | 4D15-63SP05 | 122 | 63 | 78 | / | SP..050204 | 0.2 | C20-4D15-63SP05 |
| 15.5 | 20 | 4D15.5-65SP06 | 124 | 65 | 80 | 56 | SP..060204 | 0.2 | C20-4D15.5-65SP05 |
| 16 | 20 | 4D16-67SP06 | 126 | 67 | 82 | 56 | SP..060204 | 0.2 | C20-4D16-67SP06 |
| 16.5 | 20 | 4D16.5-69SP06 | 128 | 69 | 84 | 56 | SP..060204 | 0.2 | C20-4D16.5-69SP06 |
| 17 | 20 | 4D17-71SP06 | 130 | 71 | 86 | 56 | SP..060204 | 0.2 | C20-4D17-71SP06 |
| 17.5 | 25 | 4D17.5-73SP06 | 144 | 73 | 88 | 56 | SP..060204 | 0.2 | C25-4D17.5-73SP06 |
| 18 | 25 | 4D18-75SP06 | 146 | 75 | 90 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-4D18-75SP06(N) |
| 18.5 | 25 | 4D18.5-77SP06 | 148 | 77 | 92 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-4D18.5-77SP06(N) |
| 19 | 25 | 4D19-79SP06 | 150 | 79 | 94 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-4D19-79SP06(N) |
| 19.5 | 25 | 4D19.5-81SP06 | 152 | 81 | 96 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-4D19.5-81SP06(N) |
| 20 | 25 | 4D20-83SP06 | 154 | 83 | 98 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-4D20-83SP06 |
| 20.5 | 25 | 4D20.5-85SP06 | 156 | 85 | 100 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-4D20.5-85SP06 |
| 21 | 25 | 4D21-87SP06 | 158 | 87 | 102 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-4D21-87SP06 |
| 21.5 | 25 | 4D21.5-89SP06 | 160 | 89 | 104 | 56 | SP..060204 | 0.3 | C25-4D21.5-89SP06 |
| 22 | 25 | 4D22-91SP07 | 162 | 91 | 106 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-4D22-91SP07 |
| 22.5 | 25 | 4D22.5-93SP07 | 164 | 93 | 108 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-4D22.5-93SP07 |
| 23 | 25 | 4D23-95SP07 | 169 | 95 | 113 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-4D23-95SP07 |
| 23.5 | 25 | 4D23.5-97SP07 | 171 | 97 | 115 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-4D23.5-97SP07 |
| 24 | 25 | 4D24-99SP07 | 173 | 99 | 117 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-4D24-99SP07 |
| 24.5 | 25 | 4D24.5-101SP07 | 175 | 101 | 119 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-4D24.5-101SP07 |
| 25 | 25 | 4D25-103SP07 | 177 | 103 | 121 | 56 | SP..07T308 | 0.4 | C25-4D25-103SP07 |
| 25.5 | 32 | 4D25.5-105SP07 | 185 | 105 | 125 | 56 | SP..07T308 | 0.6 | C32-4D25.5-105SP07 |
| 26 | 32 | 4D26-107SP07 | 187 | 107 | 127 | 56 | SP..07T308 | 0.6 | C32-4D26-107SP07 |
| 26.5 | 32 | 4D26.5-109SP07 | 189 | 109 | 129 | 56 | SP..07T308 | 0.6 | C32-4D26.5-109SP07 |
| 27 | 32 | 4D27-111SP07 | 191 | 111 | 131 | 56 | SP..07T308 | 0.6 | C32-4D27-111SP07 |
| 27.5 | 32 | 4D27.5-113SP07 | 193 | 113 | 133 | 56 | SP..07T308 | 0.6 | C32-4D27.5-113SP07 |
| 28 | 32 | 4D28-115SP07/09 | 195 | 115 | 135 | 56 | SP..07T308 | 0.6 | C32-4D28-115SP07 |
| 28.5 | 32 | 4D28.5-117SP07/09 | 197 | 117 | 137 | 56 | SP..07T308 / SP..090408 | 0.6 | C32-4D28.5-117SP07 |
| 29 | 32 | 4D29-120SP09 | 201 | 120 | 141 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-4D29-120SP09 |
| 29.5 | 32 | 4D29.5-122SP09 | 203 | 122 | 143 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-4D29.5-122SP09 |
| 30 | 32 | 4D30-124SP09 | 208 | 124 | 148 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-4D30-124SP09 |
| 30.5 | 32 | 4D30.5-126SP09 | 210 | 126 | 150 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-4D30.5-126SP09 |
| 31 | 32 | 4D31-128SP09 | 212 | 128 | 152 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-4D31-128SP09 |
| 31.5 | 32 | 4D31.5-130SP09 | 214 | 130 | 154 | 60 | SP..090408 | 0.7 | C32-4D31.5-130SP09 |
| 32 | 32 | 4D32-132SP09 | 216 | 132 | 156 | 60 | SP..090408 | 0.8 | C32-4D32-132SP09 |
| 32.5 | 32 | 4D32.5-134SP09 | 218 | 134 | 158 | 60 | SP..090408 | 0.8 | C32-4D32.5-134SP09 |
| 33 | 32 | 4D33-136SP09 | 220 | 136 | 160 | 60 | SP..090408 | 0.8 | C32-4D33-136SP09 |
| 33.5 | 32 | 4D33.5-138SP09 | 222 | 138 | 162 | 60 | SP..090408 | 0.8 | C32-4D33.5-138SP09 |
| 34 | 32 | 4D34-140SP09/11 | 224 | 140 | 164 | 60 | SP..090408 | 0.8 | C32-4D34-140SP09/11 |
| 34.5 | 32 | 4D34.5-142SP09/11 | 226 | 142 | 166 | 60 | SP..090408 / SP..110408 | 0.8 | C32-4D34.5-142SP09/11 |
| 35 | 32 | 4D35-144SP11 | 228 | 144 | 168 | 60 | SP..110408 | 0.8 | C32-4D35-144SP11 |
| 35.5 | 32 | 4D35.5-146SP11 | 230 | 146 | 170 | 60 | SP..110408 | 0.8 | C32-4D35.5-146SP11 |
| 36 | 32 | 4D36-148SP11 | 232 | 148 | 172 | 60 | SP..110408 | 0.9 | C32-4D36-148SP11 |
| 36.5 | 32 | 4D36.5-150SP11 | 236 | 150 | 174 | 60 | SP..110408 | 0.9 | C32-4D36.5-150SP11 |
| 37 | 32 | 4D37-153SP11 | 243 | 153 | 183 | 60 | SP..110408 | 0.9 | C32-4D37-153SP11 |
| 37.5 | 32 | 4D37.5-155SP11 | 245 | 155 | 185 | 60 | SP..110408 | 0.9 | C32-4D37.5-155SP11 |
| 38 | 32 | 4D38-157SP11 | 247 | 157 | 187 | 60 | SP..110408 | 0.9 | C32-4D38-157SP11 |
| 38.5 | 32 | 4D38.5-159SP11 | 249 | 159 | 189 | 60 | SP..110408 | 0.9 | C32-4D38.5-159SP11 |
| 39 | 32 | 4D39-161SP11 | 251 | 161 | 191 | 60 | SP..110408 | 1 | C32-4D39-161SP11 |
| 39.5 | 32 | 4D39.5-163SP11 | 253 | 163 | 193 | 60 | SP..110408 | 1.1 | C32-4D39.5-163SP11 |
| 40 | 40 | 4D40-165SP11 | 265 | 165 | 195 | 70 | SP..140612 | 1.1 | C40-4D40-165SP11 |
| 40.5 | 40 | 4D40.5-167SP11 | 267 | 167 | 197 | 70 | SP..140612 | 1.1 | C40-4D40.5-167SP11 |
| 41 | 40 | 4D41-169SP11 | 269 | 169 | 199 | 70 | SP..140612 | 1.1 | C40-4D41-169SP11 |
| 41.5 | 40 | 4D41.5-171SP11 | 271 | 171 | 201 | 70 | SP..140612 | 1.1 | C40-4D41.5-171SP11 |
| 42 | 40 | 4D42-173SP14 | 273 | 173 | 203 | 70 | SP..140612 | 1.1 | C40-4D42-173SP14 |
| 42.5 | 40 | 4D42.5-175SP14 | 275 | 175 | 205 | 70 | SP..140612 | 1.3 | C40-4D42.5-175SP14 |
| 43 | 40 | 4D43-177SP14 | 277 | 177 | 207 | 70 | SP..140612 | 1.5 | C40-4D43-177SP14 |
| 43.5 | 40 | 4D43.5-179SP14 | 279 | 179 | 209 | 70 | SP..140612 | 1.5 | C40-4D43.5-179SP14 |
| 44 | 40 | 4D44-181SP14 | 281 | 181 | 211 | 70 | SP..140612 | 1.6 | C40-4D44-181SP14 |
| 44.5 | 40 | 4D44.5-183SP14 | 283 | 183 | 213 | 70 | SP..140612 | 1.6 | C40-4D44.5-183SP14 |
| 45 | 40 | 4D45-185SP14 | 285 | 185 | 215 | 70 | SP..140612 | 1.7 | C40-4D45-185SP14 |
| 45.5 | 40 | 4D45.5-187SP14 | 287 | 187 | 217 | 70 | SP..140612 | 1.7 | C40-4D45.5-187SP14 |
| 46 | 40 | 4D46-189SP14 | 289 | 189 | 219 | 70 | SP..140612 | 1.7 | C40-4D46-189SP14 |
| 46.5 | 40 | 4D46.5-191SP14 | 291 | 191 | 221 | 70 | SP..140612 | 1.7 | C40-4D46.5-191SP14 |
| 47 | 40 | 4D47-193SP14 | 293 | 193 | 223 | 70 | SP..140612 | 1.8 | C40-4D47-193SP14 |
| 47.5 | 40 | 4D47.5-195SP14 | 295 | 195 | 225 | 70 | SP..140612 | 1.8 | C40-4D47.5-193SP14 |
| 48 | 40 | 4D48-197SP14 | 297 | 197 | 227 | 70 | SP..140612 | 1.8 | C40-4D48-197SP14 |
| 48.5 | 40 | 4D48.5-199SP14 | 299 | 199 | 229 | 70 | SP..140612 | 1.8 | C40-4D48.5-199SP14 |
| 49 | 40 | 4D49-201SP14 | 301 | 201 | 231 | 70 | SP..140612 | 1.9 | C40-4D49-201SP14 |
| 49.5 | 40 | 4D49.5-204SP14 | 303 | 203 | 233 | 70 | SP..140612 | 1.9 | C40-4D49.5-204SP14 |
| 50 | 40 | 4D50-205SP14 | 305 | 205 | 235 | 70 | SP..140612 | 1.9 | C40-4D50-205SP14 |
| 51 | 40 | 4D51-209SP09 | 309 | 209 | 239 | 70 | SP..090408 | 2.9 | |
| 52 | 40 | 4D52-213SP09 | 313 | 213 | 243 | 70 | SP..090408 | 3 | |
| 53 | 40 | 4D53-217SP09 | 317 | 217 | 247 | 70 | SP..090408 | 3.1 | |
| 54 | 40 | 4D54-221SP09 | 321 | 221 | 251 | 70 | SP..090408 | 3.2 | |
| 55 | 40 | 4D55-225SP09 | 325 | 225 | 255 | 70 | SP..090408 | 3.3 | |
| 56 | 40 | 4D56-232SP09 | 334 | 232 | 264 | 70 | SP..090408 | 3.5 | |
| 57 | 40 | 4D57-236SP09 | 338 | 236 | 268 | 70 | SP..090408 | 3.7 | |
| 58 | 40 | 4D58-240SP09 | 342 | 240 | 272 | 70 | SP..090408 | 3.8 | |
| 59 | 40 | 4D59-244SP09 | 346 | 244 | 276 | 70 | SP..090408 | 4 | |
| 60 | 40 | 4D60-248SP09 | 350 | 248 | 280 | 70 | SP..090408 | 4.1 |
این محصول توسط ابزارگاه به عنوان نماینده فروش ACCKee در سایزهای مختلف عرضه میشود. ابزارگاه مجموعه کاملی از هولدرهای U-Drill 4D سری SP را همراه با اینسرتهای اصلی، مشاوره تخصصی انتخاب ابزار و ارسال سریع به سراسر ایران ارائه میکند. تیم فنی ابزارگاه آماده است با توجه به جنس قطعه، قطر سوراخکاری، عمق مورد نیاز، شرایط برش و نوع دستگاه مناسبترین مدل هولدر و اینسرت SP را برای شما انتخاب کند.
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 4D |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
محصولات مشابه
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانهای ACCKee | SOMT
| قطر | 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25 |
| تیپ | 2D |
| تیپ اینسرت | SOMT |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 2D استوانهای ACCKee | WC
| قطر | 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 2D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 3D استوانهای ACCKee | KSD – SP
| قطر | 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 22, 8.5, 9, 9.5 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25 |
| تیپ | 3D |
| تیپ هولدر | KSD |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 3D استوانهای ACCKee | WC
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 3D |
| تیپ اینسرت | WC |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانهای ACCKee | KSD – SP
| قطر | 11.5, 12, 12.5 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20 |
| تیپ | 4D |
| تیپ هولدر | KSD |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 4D استوانهای ACCKee | SOMT
| قطر | 13, 13.5, 14, 14.5 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20 |
| تیپ | 4D |
| تیپ اینسرت | SOMT |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill اینسرت خور 5D استوانهای ACCKee | SP
| قطر | 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 40.5, 41, 41.5, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 47.5, 48, 48.5, 49, 49.5, 50 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25, 32, 40 |
| تیپ | 5D |
| تیپ اینسرت | SP |
| اصالت کالا | اصل |
هولدر مته U-Drill کف صاف اینسرت خور 2D استوانهای تیپ PDL روکش مشکی ACCKee | WDX
| قطر | 13, 14, 20 |
|---|---|
| قطر دنباله | 20, 25 |
| تیپ | 2D |
| اصالت کالا | اصل |
| تیپ اینسرت | WDX |

ابزارگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.