میکرومتر داخل 12~100 میلی متر 0.5~4 اینچ سه فک سری 208 / 209 آسیمتو
بهروزرسانی شده در: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ - ساعت ۱۳:۲۲
تماس بگیرید
تاریخچه قیمت بعد از چند تغییر قیمت نمایش داده میشود.
Asimeto Three-Point Internal Micrometers (12-100mm / .5-4.0″) Series 208 / 209
دقت:
مدل دیجیتال: 0.00005 اینچ / 0.001 میلی متر
مدل مکانیکی: 0.0002 اینچ / 0.005 میلی متر
مدل دیجیتال: سطح حفاظت IP65
حلقه تنظیم ارائه شده است
نقاط تماس اندازه گیری به گونه ای طراحی شده اند که امکان اندازه گیری نزدیک به انتهای سوراخ های کور را فراهم کنند
برای افزایش عمق اندازه گیری می توان افزونه های اضافی اضافه کرد
سطوح اندازه گیری کاربید هستند
مدل های دیجیتال از انتقال داده های بلوتوث پشتیبانی می کنند
خروجی داده بلوتوث: 901-01-5
لطفا قبل از پرداخت موجودی کالا را از طریق تماس تلفنی چک بفرمایید
توضیحات
Asimeto Three-Point Internal Micrometers (12-100mm / .5-4.0″) Series 208 / 209
| Digital | ||||
| Range | Accuracy | Rod Length | Extension Rod | Code No. |
| 12-16mm / .5-.65″ | 0.004mm | 80mm | 150mm | 208-24-0 |
| 16-20mm / .65-.8″ | 0.004mm | 80mm | 150mm | 208-25-0 |
| 20-25mm / .8-1″ | 0.004mm | 90mm | 150mm | 208-26-0 |
| 25-30mm / 1-1.2″ | 0.004mm | 90mm | 150mm | 208-27-0 |
| 30-40mm / 1.2-.1.6″ | 0.004mm | 97mm | 150mm | 208-28-0 |
| 40-50mm / 1.6-2″ | 0.005mm | 97mm | 150mm | 208-29-0 |
| 50-63mm / 2-2.5″ | 0.005mm | 114mm | 150mm | 208-30-0 |
| 62-75mm / 2.5-3″ | 0.005mm | 114mm | 150mm | 208-31-0 |
| 75-88mm / 3-3.5″ | 0.005mm | 114mm | 150mm | 208-32-0 |
| 87-100mm / 3.5-4″ | 0.005mm | 114mm | 150mm | 208-33-0 |
| Mechanical | metric | |||
| Range | Accuracy | Rod Length | Extension Rod | Code No. |
| 12-16mm | 0.004mm | 80mm | 150mm | 209-24-0 |
| 16-20mm | 0.004mm | 80mm | 150mm | 209-25-0 |
| 20-25mm | 0.004mm | 90mm | 150mm | 209-26-0 |
| 25-30mm | 0.004mm | 90mm | 150mm | 209-27-0 |
| 30-40mm | 0.004mm | 97mm | 150mm | 209-28-0 |
| 40-50mm | 0.004mm | 97mm | 150mm | 209-29-0 |
| 50-63mm | 0.005mm | 114mm | 150mm | 209-30-0 |
| 62-75mm | 0.005mm | 114mm | 150mm | 209-31-0 |
| 75-88mm | 0.005mm | 114mm | 150mm | 209-32-0 |
| 87-100mm | 0.005mm | 114mm | 150mm | 209-33-0 |
| Mechanical | inch | |||
| Range | Accuracy | Rod Length | Extension Rod | Code No. |
| .5-.65″ | ± .0001″ | 80mm | 150mm | 209-24-1 |
| .65-.8″ | ± .0001″ | 80mm | 150mm | 209-25-1 |
| .8-1″ | ± .0001″ | 90mm | 150mm | 209-26-1 |
| 1-1.2″ | ± .0002″ | 90mm | 150mm | 209-27-1 |
| 1.2-.1.6″ | ± .0002″ | 97mm | 150mm | 209-28-1 |
| 1.6-2″ | ± .0002″ | 97mm | 150mm | 209-29-1 |
| 2-2.5″ | ± .0002″ | 114mm | 150mm | 209-30-1 |
| 2.5-3″ | ± .0002″ | 114mm | 150mm | 209-31-1 |
| 3-3.5″ | ± .0002″ | 114mm | 150mm | 209-32-1 |
| 3.5-4″ | ± .0002″ | 114mm | 150mm | 209-33-1 |
توضیحات تکمیلی
| دقت | میکرومتر ورنیه |
|---|---|
| نوع | میکرومتر ورنیه |
| Brand | آسیمتو |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “میکرومتر داخل 12~100 میلی متر 0.5~4 اینچ سه فک سری 208 / 209 آسیمتو” لغو پاسخ
محصولات مشابه
ست میکرومتر داخلی دو و سه فک سری 208 / 209 آسیمتو
تماس بگیرید
| دقت | میکرومتر ورنیه |
|---|---|
| نوع | میکرومتر ورنیه |
| Brand | آسیمتو |
میکرومتر اسنپ گیج ساعتی Snap Gauge سری 152 آسیمتو
تماس بگیرید
| دقت | میکرومتر ورنیه |
|---|---|
| نوع | میکرومتر ورنیه |
| Brand | آسیمتو |
میکرومتر خارج سنج Anvil قابل تعویض IP65 سری 115 آسیمتو
تماس بگیرید
| دقت | میکرومتر ورنیه |
|---|---|
| نوع | میکرومتر ورنیه |
| Brand | آسیمتو |
میکرومتر خارج سنج ورنیه دقت ۰.۰۱ و ۰.۰۰۱ و ۰.۰۰۱ اینچی سری 101 / 103 آسیمتو
| سایز | 0-1 inch, 0-25 mm, 1-2 inch, 10-11 inch, 100-125 mm, 11-12 inch, 125-150 mm, 150-175 mm, 175-200 mm, 2-3 inch, 200-225 mm, 225-250 mm, 25-50 mm, 250-275 mm, 275-300 mm, 3-4 inch, 4-5 inch, 5-6 inch, 50-75 mm, 6-7 inch, 7-8 inch, 75-100 mm, 8-9 inch, 9-10 inch |
|---|---|
| دقت | 0-01, 0/001 |
| نوع | میکرومتر ورنیه خارج سنج |
| Brand | آسیمتو |
میکرومتر دیجیتال فک متغیر سری 125 آسیمتو
تماس بگیرید
| دقت | میکرومتر دیجیتال |
|---|---|
| نوع | میکرومتر دیجیتال |
| Brand | آسیمتو |
میکرومتر فک تیغه ای دیجیتال سری 117 آسیمتو
تماس بگیرید
| دقت | میکرومتر دیجیتال |
|---|---|
| نوع | میکرومتر دیجیتال |
| Brand | آسیمتو |

ابزارگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.