هد میکرومتر سری 169 آسیمتو
بهروزرسانی شده در: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ - ساعت ۱۳:۲۲
تماس بگیرید
تاریخچه قیمت بعد از چند تغییر قیمت نمایش داده میشود.
لطفا قبل از پرداخت موجودی کالا را از طریق تماس تلفنی چک بفرمایید
توضیحات
Asimeto Micrometer Heads Series 169
| metric | |||||||
| Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
| Dia. | Lock | ||||||
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-11-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-11-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-01-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-01-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | With | Carbide & Flat | W/O | 169-41-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-41-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | With | Carbide & Flat | With | 169-42-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ6.5mm | With | Carbide & Spherical | With | 169-42-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-51-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-52-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-53-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-54-0 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-51-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-52-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-53-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-54-2 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-51-4 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-52-4 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-53-4 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-54-4 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-51-76 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-52-6 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Flat | With | 169-53-6 |
| 0-25mm | 0.004mm | 0.01mm | Φ8mm | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-54-6 |
| inch | |||||||
| Range | Accuracy | Graduation | Spindle | Spindle | Measuring Face | Clamp Nut | Code No. |
| Dia. | Lock | ||||||
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-11-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-11-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-01-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-01-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | With | Carbide & Flat | W/O | 169-41-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | With | Carbide & Spherical | W/O | 169-41-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | With | Carbide & Flat | With | 169-42-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.256″ | With | Carbide & Spherical | With | 169-42-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-51-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-52-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-53-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-54-1 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-51-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-52-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | W/O | 169-53-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | W/O | 169-54-3 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-51-5 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-52-5 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-53-5 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-54-5 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-51-7 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-52-7 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Flat | With | 169-53-7 |
| 0-1″ | ± .0001″ | .0001″ | Φ0.315″ | W/O | Carbide & Spherical | With | 169-54-7 |
توضیحات تکمیلی
| دقت | میکرومتر ورنیه |
|---|---|
| نوع | میکرومتر ورنیه |
| Brand | آسیمتو |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “هد میکرومتر سری 169 آسیمتو” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
میکرومتر خارج سنج Anvil قابل تعویض سری 111 آسیمتو
تماس بگیرید
| دقت | میکرومتر ورنیه |
|---|---|
| نوع | میکرومتر ورنیه |
| Brand | آسیمتو |
میکرومتر خارج سنج دیجیتال IP65 سری 105 آسیمتو
تماس بگیرید
| دقت | میکرومتر دیجیتال |
|---|---|
| نوع | میکرومتر دیجیتال |
| Brand | آسیمتو |
میکرومتر خارج سنج دیجیتال سری 116 آسیمتو
تماس بگیرید
| دقت | میکرومتر دیجیتال |
|---|---|
| نوع | میکرومتر دیجیتال |
| Brand | آسیمتو |
میکرومتر خارج سنج سریع تنظیم شو سری 102 آسیمتو
تماس بگیرید
| دقت | میکرومتر ورنیه |
|---|---|
| نوع | میکرومتر ورنیه |
| Brand | آسیمتو |
میکرومتر خارج سنج ورنیه دقت ۰.۰۱ و ۰.۰۰۱ و ۰.۰۰۱ اینچی سری 101 / 103 آسیمتو
| سایز | 0-1 inch, 0-25 mm, 1-2 inch, 10-11 inch, 100-125 mm, 11-12 inch, 125-150 mm, 150-175 mm, 175-200 mm, 2-3 inch, 200-225 mm, 225-250 mm, 25-50 mm, 250-275 mm, 275-300 mm, 3-4 inch, 4-5 inch, 5-6 inch, 50-75 mm, 6-7 inch, 7-8 inch, 75-100 mm, 8-9 inch, 9-10 inch |
|---|---|
| دقت | 0-01, 0/001 |
| نوع | میکرومتر ورنیه خارج سنج |
| Brand | آسیمتو |

ابزارگاه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.