Asimeto Digital Thickness Gauges Series 495
metric | ||||
Range | Resolution | Accuracy | Deep Throat | Code No. |
0-10mm / 0-0.4″ | 0.01mm | ± 0.015mm | 30mm | 495-01-0 |
0-10mm / 0-0.4″ | 0.01mm | ± 0.015mm | 120mm | 495-02-0 |
0-10mm / 0-0.4″ | 0.001mm | ± 0.01mm | 30mm | 495-01-3 |
0-10mm / 0-0.4″ | 0.001mm | ± 0.01mm | 120mm | 495-02-3 |
inch | ||||
Range | Resolution | Accuracy | Deep Throat | Code No. |
0-0.4″ / 0-10mm | .0005″ | ± .001″ | 30mm | 495-01-0 |
0-0.4″ / 0-10mm | .0005″ | ± .001″ | 120mm | 495-02-0 |
0-0.4″ / 0-10mm | .00005″ | ± .0005″ | 30mm | 495-01-3 |
0-0.4″ / 0-10mm | .00005″ | ± .0005″ | 120mm | 495-02-3 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.