میکرومتر عمق گلو دیجیتال سری 157 آسیمتو

به‌روزرسانی شده در: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ - ساعت ۱۳:۲۲

تماس بگیرید

تاریخچه قیمت بعد از چند تغییر قیمت نمایش داده می‌شود.

Asimeto Digital Deep Throat Micrometers Series 157

دقت: 0.00005 اینچ / 0.001 میلی متر
سطح حفاظت IP65
سه سندان اختیاری است
برای اندازه گیری ضخامت ورق فلز، کاغذ و ورق پلاستیک
سطوح اندازه گیری نوک کاربید
تبدیل اینچ/متریک
موقعیت واقعی اندازه گیری مطلق را با روشن کردن صفحه نمایش بخوانید
روشن/خاموش خودکار برای به حداکثر رساندن عمر باتری
حالت های اندازه گیری مطلق یا افزایشی
پشتیبانی از انتقال داده های بلوتوث
خروجی داده بلوتوث: 901-01-5

لطفا قبل از پرداخت موجودی کالا را از طریق تماس تلفنی چک بفرمایید
دسته: Brand:
توضیحات

Asimeto Digital Deep Throat Micrometers Series 157

Throat depth Range Accuracy Anvil Type Code No.
50mm 0-1″ / 0-25mm ± 0.002mm A 157-01-0
50mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.002mm A 157-02-0
100mm 0-1″/0-25mm ± 0.003mm A 157-01-2
100mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.003mm A 157-02-2
150mm 0-1″ / 0-25mm ± 0.003mm A 157-01-4
150mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.003mm A 157-02-4
300mm 0-1″ / 0-25mm ± 0.004mm A 157-01-6
300mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.004mm A 157-02-6
50mm 0-1″ / 0-25mm ± 0.002mm B 157-31-0
50mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.002mm B 157-32-0
100mm 0-1″/0-25mm ± 0.003mm B 157-31-2
100mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.003mm B 157-32-2
150mm 0-1″ / 0-25mm ± 0.003mm B 157-31-4
150mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.003mm B 157-32-4
300mm 0-1″ / 0-25mm ± 0.004mm B 157-31-6
300mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.004mm B 157-32-6
50mm 0-1″ / 0-25mm ± 0.002mm C 157-51-0
50mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.002mm C 157-52-0
100mm 0-1″/0-25mm ± 0.003mm C 157-51-2
100mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.003mm C 157-52-2
150mm 0-1″ / 0-25mm ± 0.003mm C 157-51-4
150mm 1-2″ / 25-50mm ± 0.003mm C 157-52-4
توضیحات تکمیلی
دقتمیکرومتر دیجیتال
نوعمیکرومتر دیجیتال
Brand
نظرات (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “میکرومتر عمق گلو دیجیتال سری 157 آسیمتو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *