مته گردبر سر الماس مخصوص استیل 13~160mm کارگیر 28mm کیگو تایوان (3keego)
۱۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان – ۱,۸۸۴,۸۰۰ تومانPrice range: ۱,۸۸۴,۸۰۰ تومان through ۱۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان
ایده آل برای ورق های فلز کم ضخامت استیل ، فولاد ضد زنگ و انواع فلز
قابل نصب بر روی دریل های دستی و دستگاه دریل ستونی
3keego Tungsten carbide tipped (TCT) hole cutters
〉 پیشنهاد میشه برای سوراخکاری کیفیت بالا از این گردبر استفاده کنید
نام برند : 3keego ( کیگو )
کشور سازنده : تایوان
متریال ساخت : تنگستن کارباید سر الماس
کارگیر : 5 میلی متر ( حداکثر ضخامت سوراخکاری برای یک بار )
قطر ∅ : 13~160 میلی متر
طول موثر : 28 میلی متر
ضخامت الماس : 2.5~3 میلی متر
نوع برش : استاندارد
محتویات جعبه گردبر : آچار آلن
| ردیف | قطر | کد کالا | حداکثر ضخامت سوراخکاری | طول موثر | ضخامت الماس |
| 1 | 13 | HG60130 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 2 | 14 | HG60140 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 3 | 14 | HL20140 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 4 | 15 | HL20150 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 5 | 16 | HL20160 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 6 | 17 | HL20170 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 7 | 18 | HL20180 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 8 | 19 | HL20190 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 9 | 20 | HL20200 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 10 | 21 | HL20210 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 11 | 22 | HL20220 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 12 | 23 | HL20230 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 13 | 24 | HL20240 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 14 | 25 | HL20250 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 15 | 25.5 | HL20260 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 16 | 26 | HL20260 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 17 | 27 | HL20270 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 18 | 28 | HL20280 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 19 | 29 | HL20290 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 20 | 30 | HL20300 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 21 | 31 | HL20310 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 22 | 32 | HL20320 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 23 | 33 | HL20330 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 24 | 34 | HL20340 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 25 | 35 | HL20350 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 26 | 36 | HL20360 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 27 | 37 | HL20370 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 28 | 38 | HL20380 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 29 | 39 | HL20390 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 30 | 40 | HL20400 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 31 | 41 | HL20410 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 32 | 42 | HL20420 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 33 | 43 | HL20430 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 34 | 44 | HL20440 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 35 | 45 | HL20450 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 36 | 46 | HL20460 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 37 | 47 | HL20470 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 38 | 48 | HL20480 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 39 | 49 | HL20490 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 40 | 50 | HL20500 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 41 | 51 | HL20510 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 42 | 52 | HL20520 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 43 | 53 | HL20530 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 44 | 54 | HL20540 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 45 | 55 | HL20550 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 46 | 56 | HL20560 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 47 | 57 | HL20570 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 48 | 58 | HL20580 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 49 | 59 | HL20590 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 50 | 60 | HL20600 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 51 | 61 | HL20610 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 52 | 62 | HL20620 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 53 | 63 | HL20630 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 54 | 64 | HL20640 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 55 | 65 | HL20650 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 56 | 66 | HL20660 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 57 | 67 | HL20670 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 58 | 68 | HL20680 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 59 | 69 | HL20690 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 60 | 70 | HL20700 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 61 | 72 | HL20720 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 62 | 75 | HL20750 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 63 | 76 | HL20760 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 64 | 77 | HL20770 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 65 | 78 | HL20780 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 66 | 79 | HL20790 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 67 | 80 | HG60800 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 68 | 81 | HG60810 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 69 | 82 | HG60820 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 70 | 83 | HL20830 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 71 | 84 | HG60840 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 72 | 85 | HG60850 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 73 | 86 | HG60860 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 74 | 87 | HG60870 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 75 | 88 | HL20880 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 76 | 89 | HG60890 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 77 | 90 | HG60900 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 78 | 92 | HG60920 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 79 | 95 | HG60950 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 80 | 100 | HL21000 | 5mm | 28mm | 2/5mm |
| 81 | 102 | HG61020 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 82 | 105 | HG61050 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 83 | 110 | HG61100 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 84 | 115 | HG61150 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 85 | 120 | HG61200 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 86 | 125 | HG61250 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 87 | 130 | HG61300 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 88 | 135 | HG61350 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 89 | 140 | HG61400 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 90 | 145 | HG61450 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 91 | 150 | HG61500 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 92 | 155 | HG61550 | 5mm | 28mm | 3mm |
| 93 | 160 | HG61600 | 5mm | 28mm | 3mm |
تعریف مته گردبر سر الماس مخصوص استیل HL کیگو تایوان
مته گردبر سر الماس تیپ HL برای گردبر های دستی و ستونی طراحی شده که جنس بدنه این گردبر از تنگستن کارباید میکروگرید هست ، همچنین دارای دنباله ، مته تنظیم کننده سوراخ در وسط گردبر ، فنر جهت تخلیه روان تر . ( مهندسی نوع دندانه ها باعث تخلیه نرم ضایعات می شود )
بی شک برترین کیفیت بدنه و کیفیت سوراخکاری در ایران با این گردبر تجربه شده است ، در صنعت جهان بخصوص در ساخت ساز ها ، ریل آهن ، صنایع کشتی سازی و میادین نفتی شهرت دارد .
( کیفیت این کالا ۱۰۰٪ تضمین شده است )

کارکرد گردبر سر الماس HL کیگو تایوان
حداکثر ضخامت سوراخکاری برای یک بار ۵ میلی متر است که طول موثر سوراخکاری این گردبر ۲۸ میلی متر است .
این گردبر ایده آل هست برای ورق های فلز کم ضخامت و به راحتی ورق هایی از جنس استیل ، فولاد ضد زنگ ، چدن ، آلومینیوم و انواع فلزات رو برش میزنه ( برای سوراخکاری چوب هم می توان از این گردبر استفاده کرد ، اما پیشنهاد ما گردبر های ساده تر مخصوص چوب هست )

راهنمای تجهیزات وابسطه مته گردبر سر الماس HL کیگو تایوان
قابل نصب بر روی دریل های دستی و دستگاه دریل ستونی دارد ، اما به عنوان مته بر روی دستگاه دریل مگنت استفاده نمی شود .
قطر دنباله در سایز های مختلف مته گردبر دو نوع است ، پس به دو سایز سه نظام نیاز هست :
– سه نظام ۱۰ میلی متری به بالا : برای گردبر های سایز ۱۳ تا ۶۰ میلی متر ( قطر دنباله این گردبر ها ۱۰ میلی متر است )
– سه نظام ۱۲ میلی متری به بالا : برای گردبر های سایز ۶۱ تا ۱۰۰ میلی متر ( قطر دنباله این گردبر ها ۱۲ میلی متر است )
سوراخکاری در صنایع خاص
– سوراخکاری ریل آهن ( سوراخکاری با کیفیت بر روی فولاد های سخت HRC50 )
– سوراخکاری حفاظ بانک ( معمولا از گردبر های ۲۵ تا ۲۶ استفاده می شود )
– سوراخکاری ورق ضد گلوله در تسلیهات نظامی مثل تانک ها
– سوراخکاری لوله نفتی ( سوراخکاری با کیفیت و دقت بر روی لوله های میادین نفتی )
– سوراخکاری در صنعت کشتی سازی ( فرم پیچیده متریال کشتی و دقت سوراخکاری مطلوب )
شرایط و نکات استفاده از گردبر سر الماس HL کیگو تایوان
– از تکان خوردن و پرش و ضربه زدن هنگام سوراخکاری بپرهیزید ( امکان شکستگی الماس ها وجود دارد )
– در سوراخکاری ، بخصوص سوراخ کاری مواد سخت از آب صابون استفاده فرمائید .
– طول عمر ابزار خود را با توجه به جدول سرعت برشی بر روی متریال ها حفظ فرمائيد .
– نکات ایمنی استفاده از گردبر را رعایت کنید : دستکش ، عینک و گوشی
| قطر | 100, 102, 105, 110, 115, 120, 125, 13, 130, 135, 14, 140, 145, 15, 150, 155, 16, 160, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95 |
|---|---|
| تیپ | hg, hl |
محصولات مشابه
مته گردبر HSS مخصوص فولاد و استیل 12~140mm کارگیر 12mm کیگو تایوان (3keego)
| قطر | 100, 12, 13, 14, 140, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 50, 51, 53, 55, 57, 60, 63, 65, 67, 70 |
|---|

ابزارگاه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.